101 2018-02-02  Ostliga 2018 - 2:1
Raffael Wadl - Josef Simon
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 101    Raffael Wadl - Josef Simon

Score: 24,0    Platz: 4    
                                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   B  1   N-S  301    1    3K  O -2 H10   100        2,0     50                          Remmel - Kleedorfer
                        2    7Kx O -1 H5    100       14,0   -820                                           
                        3    3P  S -1 H6        -50   -4,0    110                                           
                        4    4P  W +2 P2       -680    1,0   -710                                           
                        5    1N  S  = H7     90        3,0    -30                                           
                        6    3N  W +2 P10      -660    0,0   -660                                           
                        7    4P  N  = HA    620        3,0    520                                           
                        8    4P  W -1 KA     50        6,0   -210                                           
                        9    3P  S +1 K3    170        1,0    150                                           
                        10   2H  S +4 T9    230        0,0    220                                           
                        11   5H  W  = PD       -450   -6,0   -230                                           
                        12   4H  W +1 PD       -450   -5,0   -240                                           
                        13   3N  S +1 P10   630        4,0    470                                           
                        14   3N  N +2 K2    460        1,0    440                                           
                        15   2P  W +2 T5       -170   -3,0    -70                                           
                        16   4T  O -2 KD    200        7,0            24,0     24,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310