204 2018-02-02  Ostliga 2018 - 2:1
Susanne Molnar - Bernhard Molnar
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 204    Susanne Molnar - Bernhard Molnar

Score: 19,0    Platz: 6    
                                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  4   O-W   4     1    1N  N  = K5     90       -1,0     50                          Wanha - Knob     
                        2    6K  O +1 K4       -940    3,0   -820                                           
                        3    4K  S +1 H6    150       -1,0    110                                           
                        4    6H  W  = T2      -1430   12,0   -710                                           
                        5    3K  N -2 P10      -200    5,0    -30                                           
                        6    3N  O +1 H9       -630   -1,0   -660                                           
                        7    4P  N +1 HA    650       -4,0    520                                           
                        8    4P  W -1 KA     50       -6,0   -210                                           
                        9    2P  N +2 HB    170       -1,0    150                                           
                        10   2H  S +4 T9    230        0,0    220                                           
                        11   5P  N -3 H10      -150   -2,0   -230                                           
                        12   4H  W +1 K7       -450    5,0   -240                                           
                        13   4H  N -1 T8       -100   11,0    470                                           
                        14   3N  N +3 K7    490       -2,0    440                                           
                        15   2P  W -1 T5     50       -3,0    -70                                           
                        16   3H  N -4 KA       -200    4,0            19,0     19,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310