307 2018-02-02  Ostliga 2018 - 2:1
Heinrich Gaenger - Anna Gaenger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 307    Heinrich Gaenger - Anna Gaenger

Score: -11,0    Platz: 28    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   B  7   O-W  107    1    2H  W +2 PA       -170    6,0     50                          Hlavicza - Weinzettl
                        2    6K  W  = H5       -920    3,0   -820                                           
                        3    2T  W -1 K2    100        0,0    110                                           
                        4    4H  W +2 T4       -680   -1,0   -710                                           
                        5    3H  O -1 PA     50       -2,0    -30                                           
                        6    3N  W +3 P3       -690    1,0   -660                                           
                        7    4P  N +1 T2    650       -4,0    520                                           
                        8    4P  W -2 T7    100       -7,0   -210                                           
                        9    2P  N +2 HB    170       -1,0    150                                           
                        10   2H  S +3 T9    200        1,0    220                                           
                        11   3P  N -1 H10       -50   -5,0   -230                                           
                        12   4H  W  = K8       -420    5,0   -240                                           
                        13   3N  S +2 P9    660       -5,0    470                                           
                        14   3N  N +1 P5    430        0,0    440                                           
                        15   2P  W -1 T5     50       -3,0    -70                                           
                        16   2T  O  = H4        -90    1,0           -11,0    -11,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  101  102  104  105  106  107  108  109  110  201  202  204  205  206  207  208  209  210  301  302  304  305  306  307  308  309  310