207 2015-09-15  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 1:2
WEISS Florian - BEZGOVSEK Franz
   

Ergebnisliste  <<  >>  6  7  8  106  107  108  206  207  208  306  307  308

Paar: 207    WEISS Florian - BEZGOVSEK Franz

Score: -15,0    Platz: 8    
                                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1    A 7   O-W   7     17   5Kx W -3   500       -5,0    320                          REMMEL - HERMANN     
                        18   4Hx O -1   100       -1,0     60                                               
                        19   3N  S -1       -50    0,0    -50                                               
                        20   4H  W -1   100        2,0    180                                               
                        21   1N  N +2   150       -1,0    110                                               
                        22   3N  O +2      -660    1,0   -630                                               
                        23   4Px N  =   790      -13,0    -80                                               
                        24   3H  W -4   200       -2,0    150                                               
                        25   4H  N  =   420       -5,0    220                                               
                        26   2P  N +3   200        9,0    620                                               
                        27   3N  O -1    50       -1,0     10                                               
                        28   3N  W -3   150       -6,0    -70                                               
                        29   3H  S -2      -200    5,0    -20                                               
                        30   6P  N -1       -50   10,0    380                                               
                        31   3N  O +1      -430   -1,0   -450                                               
                        32   3N  W -2   200       -7,0   -110    -15,0    -15,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  6  7  8  106  107  108  206  207  208  306  307  308