8 2015-09-15  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 1:2
ANGEBRANDT Dietlind Edith - ANGEBRANDT Martin
   

Ergebnisliste  <<  >>  6  7  8  106  107  108  206  207  208  306  307  308

Paar: 8    ANGEBRANDT Dietlind Edith - ANGEBRANDT Martin

Score: 19,0    Platz: 3    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1    A 8   N-S  208    17   4H  N +1   450        4,0    320                          HASCHEK - PROPST     
                        18   2P  W -1    50        0,0     60                                               
                        19   3N  S  =   400       10,0    -50                                               
                        20   4H  W -2   200        1,0    180                                               
                        21   2H  S  =   110        0,0    110                                               
                        22   4P  W  =      -620    0,0   -630                                               
                        23   5Hx W -1   200        7,0    -80                                               
                        24   3K  N +2   150        0,0    150                                               
                        25   5Hx N -1      -100   -8,0    220                                               
                        26   4P  N +1   650        1,0    620                                               
                        27   3N  O -2   100        3,0     10                                               
                        28   1N  O +2      -150   -2,0    -70                                               
                        29   4H  N -2      -200   -5,0    -20                                               
                        30   4H  S +1   450        2,0    380                                               
                        31   3N  W +1      -430    1,0   -450                                               
                        32   5K  O -1   100        5,0   -110     19,0     19,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  6  7  8  106  107  108  206  207  208  306  307  308