Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2 11:1 11:2 12:1 12:2 13:1 13:2 14:1 14:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 14.
Platz Team Score Name Land Teammitglieder
1 1 199,48 Purkarthofer AUT Gunther Purkarthofer - Jan Fucik - Bernd Saurer - Roland Köhldorfer - Arno Lindermann - Christian Terraneo - Torbjörn Jönsson - Thomas Burg - Terry Weigkricht - Andreas Babsch - Iris Grümm
2 2 186,78 Angler AUT Dieter Schulz - Doris Fischer - Josef Simon - Raffael Wadl - Kornel Lazar - Jörg Eichholzer - Robert Franzel - Michael Zupancic - Osman Öndogan - Franz Terraneo - Martin Sauseng
3 4 169,05 Artmer AUT Ilse Betina Artmer - Siegfried Lendwai - Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi - Peter Kratochwil - Michael Spinn - Erich Müller
4 6 152,04 Wanha AUT Clemens Wanha - Ursula Assmann - Markus Knob - Wolfgang Kovac - Michael Benedikt - Hannelore Thomasberger - Georg Wiedmann - Max Füreder - Eva Kautzky
5 5 129,55 Schadinger AUT Karin Schadinger - Werner Hackl - Susanne Grümm - Ralph Rechbach - Alexander Veverka - Klaus Schilhan - Martin Rokyta - Kurt Schulhof Jun. - Hans-Richard Grümm - Bernard Utner - Michael Palitsch - Franz Wieselmayer
6 7 123,26 Pendl AUT Michael Pendl - Susanne Molnar - Eric Weihs - Johann Hackl - Herbert Finz - Bernhard Molnar - Peter Grauer - Reinhold Mayer - Claudius Paesold
7 3 96,19 Gaenger AUT Anna Gaenger - Heinrich Gaenger - Hans Ehgartner - Gerhard Schmidt - Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Albert Kofler - Gerhard Bosak - Werner Broser - Erich Schamberger - Heinrich Schönfeldt - Andrea Muliar
8 8 63,65 Breitenstein AUT Christa Breitenstein - Horst Breitenstein - Jovanka Smederevac - Sascha Wernle - Walter Schuster - Josef Brainin - Alexandra Aschauer - Peter Steiner - Alexander Walter - Ulrich Walter - Shelley Buchinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 8 Breitenstein 38-50 64-17 102-67 15,88 4,12
2 2 Angler 7 Pendl 35-45 43-44 78-89 7,76 12,24
3 3 Gaenger 6 Wanha 22-37 34-48 56-85 4,90 15,10
4 4 Artmer 5 Schadinger 31-50 26-19 57-69 7,58 12,42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 7 Pendl 1 Purkarthofer 10-73 13-48 23-121 0,00 20,00
2 8 Breitenstein 6 Wanha 17-47 25-58 42-105 1,39 18,61
3 2 Angler 5 Schadinger 52-15 33-19 85-34 17,60 2,40
4 3 Gaenger 4 Artmer 14-19 10-32 24-51 5,18 14,82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 6 Wanha 57-23 18-55 75-78 9,35 10,65
2 7 Pendl 5 Schadinger 27-53 41-30 68-83 7,05 12,95
3 8 Breitenstein 4 Artmer 44-64 16-40 60-104 3,10 16,90
4 2 Angler 3 Gaenger 44-31 41-11 85-42 16,79 3,21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 5 Schadinger 1 Purkarthofer 2-58 21-26 23-84 1,55 18,45
2 6 Wanha 4 Artmer 33-40 29-15 62-55 11,47 8,53
3 7 Pendl 3 Gaenger 29-61 17-19 46-80 4,24 15,76
4 8 Breitenstein 2 Angler 17-41 24-61 41-102 1,55 18,45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 4 Artmer 32-64 26-55 58-119 1,55 18,45
2 5 Schadinger 3 Gaenger 24-44 37-40 61-84 5,76 14,24
3 6 Wanha 2 Angler 39-36 35-29 74-65 11,86 8,14
4 7 Pendl 8 Breitenstein 55-18 27-17 82-35 17,21 2,79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 3 Gaenger 1 Purkarthofer 28-23 34-35 62-58 10,86 9,14
2 4 Artmer 2 Angler 49-26 26-43 75-69 11,27 8,73
3 5 Schadinger 8 Breitenstein 59-32 55-26 114-58 18,05 1,95
4 6 Wanha 7 Pendl 39-57 35-39 74-96 5,91 14,09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 2 Angler 40-31 77-36 117-67 17,51 2,49
2 3 Gaenger 8 Breitenstein 33-43 27-27 60-70 7,95 12,05
3 4 Artmer 7 Pendl 44-36 43-52 87-88 9,78 10,22
4 5 Schadinger 6 Wanha 59-44 59-23 118-67 17,60 2,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 8 Breitenstein 44-17 45-14 89-31 18,21 1,79
2 4 Artmer 3 Gaenger 47- 5 38-39 85-44 16,57 3,43
3 2 Angler 7 Pendl 58-15 30-34 88-49 16,35 3,65
4 6 Wanha 5 Schadinger 52-28 65-34 117-62 17,96 2,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 3 Gaenger 1 Purkarthofer 15-50 1-53 16-103 0,00 20,00
2 8 Breitenstein 7 Pendl 38-32 30-43 68-75 8,53 11,47
3 4 Artmer 5 Schadinger 42-40 27-60 69-100 4,63 15,37
4 2 Angler 6 Wanha 48-41 59-27 107-68 16,35 3,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 7 Pendl 56-32 40-41 96-73 14,24 5,76
2 3 Gaenger 5 Schadinger 34-61 19-42 53-103 2,49 17,51
3 8 Breitenstein 6 Wanha 39-55 41-37 80-92 7,58 12,42
4 4 Artmer 2 Angler 23-33 27-50 50-83 4,37 15,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 11
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 5 Schadinger 1 Purkarthofer 37-29 30-28 67-57 12,05 7,95
2 7 Pendl 6 Wanha 18-74 48-31 66-105 3,65 16,35
3 3 Gaenger 2 Angler 26-52 43-57 69-109 3,54 16,46
4 8 Breitenstein 4 Artmer 19-51 12-46 31-97 1,17 18,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 12
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 6 Wanha 41-43 53-37 94-80 12,78 7,22
2 5 Schadinger 2 Angler 9-89 41-36 50-125 0,56 19,44
3 7 Pendl 4 Artmer 6-67 38-43 44-110 1,17 18,83
4 3 Gaenger 8 Breitenstein 54-11 53-39 107-50 18,13 1,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 13
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Angler 1 Purkarthofer 6-41 19-33 25-74 2,59 17,41
2 6 Wanha 4 Artmer 42- 8 5-71 47-79 4,50 15,50
3 5 Schadinger 8 Breitenstein 0- 0 0-34 0-34 4,24 15,76
4 7 Pendl 3 Gaenger 68-21 52-22 120-43 19,56 0,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 14
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 4 Artmer 48-13 54-44 102-57 17,01 2,99
2 2 Angler 8 Breitenstein 53-13 90- 0 143-13 20,00 0,00
3 6 Wanha 3 Gaenger 34-31 28-10 62-41 13,94 6,06
4 5 Schadinger 7 Pendl 45-33 24-51 69-84 7,05 12,95
Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2 11:1 11:2 12:1 12:2 13:1 13:2 14:1 14:2