Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 302 68 Dieter Schulz - Osman Öndogan Angler
2 2 34 Robert Franzel - Jörg Eichholzer Angler
3 1 32 Arno Lindermann - Andreas Babsch Purkarthofer
4 101 25 Siegfried Lendwai - Erich Müller Artmer
5 204 23 Susanne Molnar - Bernhard Molnar Pendl
6 3 16 Georg Wiedmann - Hannelore Thomasberger Wanha
7 104 10 Michael Pendl - Claudius Paesold Pendl
8 303 8 Markus Knob - Clemens Wanha Wanha
9 103 -8 Heinz Stadler - Erich Schamberger Gaenger
10 304 -10 Susanne Grümm - Karin Schadinger Schadinger
11 203 -16 Hans Ehgartner - Magdalena Kloucek Gaenger
12 4 -23 Klaus Schilhan - Werner Hackl Schadinger
13 301 -25 Jan Fucik - Gunther Purkarthofer Purkarthofer
14 201 -32 Ilse Betina Artmer - Peter Kratochwil Artmer
15 202 -34 Josef Brainin - Shelley Buchinger Breitenstein
16 102 -68 Horst Breitenstein - Christa Breitenstein Breitenstein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 4P N +1 450 4 -4 300
A 1 1 201 4P N = 420 3 -3
B 1 101 301 4P N = 420 3 -3
B 4 104 304 4P S = 420 3 -3
A 2 2 202 3P N +1 170 -4 4
A 3 3 203 2P N +2 170 -4 4
B 3 103 303 3P N +1 170 -4 4
B 2 102 302 5Px S -1 -100 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 4H O -2 100 11 -11 -430
A 2 2 202 4H W = -420 0 0
A 3 3 203 4H W = -420 0 0
B 2 102 302 4H W = -420 0 0
B 3 103 303 4H W = -420 0 0
B 4 104 304 4H W = -420 0 0
A 1 1 201 3N W +2 -460 -1 1
A 4 4 204 3N W +2 -460 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 4H N = 420 6 -6 180
B 3 103 303 4H S = 420 6 -6
A 1 1 201 2H S +3 200 1 -1
A 2 2 202 1H S +3 170 0 0
A 3 3 203 2H S +2 170 0 0
A 4 4 204 2H S +2 170 0 0
B 4 104 304 4H S -1 -50 -6 6
B 2 102 302 2T W +1 -110 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4H N +2 680 0 0 670
A 4 4 204 4H N +2 680 0 0
B 1 101 301 4H N +2 680 0 0
B 3 103 303 4H S +2 680 0 0
A 2 2 202 4H N +1 650 -1 1
B 2 102 302 4H N +1 650 -1 1
B 4 104 304 4H N +1 650 -1 1
A 3 3 203 4H N = 620 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 2Kx W -3 500 11 -11 -50
B 1 101 301 2P O -2 100 4 -4
A 3 3 203 3T O -1 50 3 -3
B 3 103 303 3H S -1 -100 -2 2
B 4 104 304 2H S -1 -100 -2 2
B 2 102 302 2P O = -110 -2 2
A 1 1 201 2P W +1 -140 -3 3
A 4 4 204 2H S -2 -200 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 7Nx O -3 800 12 -12 100
A 2 2 202 5Tx W -1 200 3 -3
A 4 4 204 5Tx W -1 200 3 -3
A 3 3 203 5T O -1 100 0 0
B 2 102 302 5T W -1 100 0 0
B 3 103 303 5T O -1 100 0 0
B 4 104 304 3T O +1 -130 -6 6
A 1 1 201 3T O +2 -150 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 5P W -2 200 10 -10 -250
A 3 3 203 4K S -1 -100 4 -4
B 3 103 303 5K S -1 -100 4 -4
A 1 1 201 3P O +1 -170 2 -2
B 2 102 302 5K S -3 -300 -2 2
B 4 104 304 5K S -3 -300 -2 2
B 1 101 301 5Tx S -2 -500 -6 6
A 4 4 204 4P O = -620 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4Px N +1 690 6 -6 450
A 2 2 202 4P S +1 450 0 0
A 3 3 203 4P S +1 450 0 0
A 4 4 204 5P N = 450 0 0
B 1 101 301 4P N +1 450 0 0
B 3 103 303 5H N = 450 0 0
B 4 104 304 5P N = 450 0 0
B 2 102 302 4P N = 420 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3K O -3 300 10 -10 -160
B 4 104 304 2H N = 110 7 -7
A 1 1 201 3K O -1 100 6 -6
B 1 101 301 2H N -1 -50 3 -3
A 2 2 202 2P W = -110 2 -2
A 3 3 203 2Px S -3 -500 -8 8
B 2 102 302 4Hx N -3 -500 -8 8
B 3 103 303 3N W = -600 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 1P O -2 200 1 -1 170
A 3 3 203 1P O -2 200 1 -1
A 4 4 204 1P O -2 200 1 -1
B 3 103 303 2K W -2 200 1 -1
B 4 104 304 1P O -2 200 1 -1
B 2 102 302 2P S = 110 -2 2
A 2 2 202 1N W -1 100 -2 2
B 1 101 301 1P O -1 100 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3H S -3 -150 5 -5 -320
A 3 3 203 1N O +2 -150 5 -5
B 4 104 304 1N O +2 -150 5 -5
A 2 2 202 3N O = -400 -2 2
A 4 4 204 3N W = -400 -2 2
B 1 101 301 3N O = -400 -2 2
B 3 103 303 3N O = -400 -2 2
B 2 102 302 3N O +1 -430 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 3N S +2 660 10 -10 190
A 2 2 202 3N S +1 630 10 -10
A 3 3 203 3N S +1 630 10 -10
B 1 101 301 3K N +2 150 -1 1
A 1 1 201 3N N -1 -100 -7 7
A 4 4 204 3N N -1 -100 -7 7
B 2 102 302 3N S -1 -100 -7 7
B 3 103 303 3N S -1 -100 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 7T O -1 100 17 -17 -1410
A 3 3 203 6T O = -1370 1 -1
B 1 101 301 6T O = -1370 1 -1
A 4 4 204 6T O +1 -1390 1 -1
A 2 2 202 6H W = -1430 -1 1
B 3 103 303 6H W = -1430 -1 1
B 2 102 302 6H W +1 -1460 -2 2
B 4 104 304 6H O +1 -1460 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6N N = 990 7 -7 710
A 2 2 202 6N N = 990 7 -7
B 3 103 303 6N N = 990 7 -7
A 3 3 203 6K S = 920 5 -5
B 4 104 304 6K N = 920 5 -5
B 1 101 301 3N S +3 490 -6 6
A 4 4 204 7N N -1 -50 -13 13
B 2 102 302 7H S -2 -100 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 31
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 1N O = -90 2 -2 -150
A 1 1 201 1N O +1 -120 1 -1
A 2 2 202 1N O +1 -120 1 -1
A 3 3 203 1N O +1 -120 1 -1
B 3 103 303 1N O +2 -150 0 0
B 2 102 302 1N O +3 -180 -1 1
B 4 104 304 2T S -2 -200 -2 2
A 4 4 204 4P O = -420 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 32
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3N N +1 430 1 -1 410
A 1 1 201 4P N = 420 0 0
A 2 2 202 4P N = 420 0 0
B 1 101 301 4P N = 420 0 0
A 3 3 203 3N N = 400 0 0
B 3 103 303 3N N = 400 0 0
B 4 104 304 3N N = 400 0 0
B 2 102 302 3N S -1 -50 -10 10
Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order