Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 1 33 Arno Lindermann - Andreas Babsch Purkarthofer
2 304 29 Susanne Grümm - Karin Schadinger Schadinger
3 2 28 Robert Franzel - Jörg Eichholzer Angler
4 302 21 Dieter Schulz - Osman Öndogan Angler
5 204 18 Susanne Molnar - Bernhard Molnar Pendl
6 103 8 Heinz Stadler - Erich Schamberger Gaenger
7 301 7 Jan Fucik - Gunther Purkarthofer Purkarthofer
8 3 3 Georg Wiedmann - Hannelore Thomasberger Wanha
9 203 -3 Hans Ehgartner - Magdalena Kloucek Gaenger
10 101 -7 Siegfried Lendwai - Erich Müller Artmer
11 303 -8 Markus Knob - Clemens Wanha Wanha
12 4 -18 Klaus Schilhan - Werner Hackl Schadinger
13 102 -21 Horst Breitenstein - Christa Breitenstein Breitenstein
14 202 -28 Josef Brainin - Shelley Buchinger Breitenstein
15 104 -29 Claudius Paesold - Michael Pendl Pendl
16 201 -33 Peter Kratochwil - Ilse Betina Artmer Artmer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N O +2 -460 10 -10 -890
A 2 2 202 5N O = -460 10 -10
B 3 103 303 3N O +2 -460 10 -10
A 4 4 204 1Hx S -5 -1100 -5 5
B 1 101 301 1Hx S -5 -1100 -5 5
B 2 102 302 1Nx N -5 -1100 -5 5
B 4 104 304 1Hx S -5 -1100 -5 5
A 3 3 203 3Px N -6 -1400 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 2N S = 120 3 -3 20
B 1 101 301 1N N +1 120 3 -3
B 3 103 303 1N S +1 120 3 -3
A 4 4 204 1P N +1 110 3 -3
A 2 2 202 1N N = 90 2 -2
B 2 102 302 2N S -1 -100 -3 3
A 1 1 201 3N S -2 -200 -6 6
B 4 104 304 3N S -2 -200 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 5Hx W -1 200 8 -8 -130
B 2 102 302 5H W -1 100 6 -6
A 2 2 202 4P N -1 -50 2 -2
A 3 3 203 4P S -1 -50 2 -2
A 4 4 204 4P S -1 -50 2 -2
B 3 103 303 4Px S -1 -100 1 -1
B 1 101 301 5T O = -600 -10 10
A 1 1 201 5H W = -650 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 4P S +2 680 2 -2 630
A 4 4 204 4P S +1 650 1 -1
B 3 103 303 3N N +1 630 0 0
A 1 1 201 4P S = 620 0 0
A 3 3 203 4P S = 620 0 0
B 2 102 302 4P S = 620 0 0
B 4 104 304 4P S = 620 0 0
B 1 101 301 3N N = 600 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 5H N = 650 0 0 640
A 2 2 202 4H N +1 650 0 0
B 1 101 301 4H N +1 650 0 0
B 3 103 303 5H N = 650 0 0
A 3 3 203 4H N = 620 -1 1
A 4 4 204 4H N = 620 -1 1
B 2 102 302 4H N = 620 -1 1
B 4 104 304 6H N -2 -200 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 3Px O -4 1100 12 -12 490
A 3 3 203 3N S +4 520 1 -1
A 2 2 202 4H S +3 510 1 -1
B 1 101 301 3N S +3 490 0 0
A 1 1 201 4H S +2 480 0 0
A 4 4 204 4H S +2 480 0 0
B 2 102 302 4H S +2 480 0 0
B 3 103 303 4H S +2 480 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N N +2 660 9 -9 260
A 4 4 204 3N N +1 630 9 -9
A 2 2 202 3N S = 600 8 -8
B 1 101 301 3N N = 600 8 -8
A 3 3 203 3N S -1 -100 -8 8
B 2 102 302 3N S -1 -100 -8 8
B 3 103 303 3N N -1 -100 -8 8
B 4 104 304 3N N -2 -200 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3H O +2 -200 6 -6 -440
A 3 3 203 4H O = -420 1 -1
B 2 102 302 4H O = -420 1 -1
B 4 104 304 4H O = -420 1 -1
A 1 1 201 3N O +1 -430 0 0
A 2 2 202 3N W +2 -460 -1 1
B 3 103 303 3N W +2 -460 -1 1
B 1 101 301 3N W +3 -490 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N W = -600 1 -1 -630
A 3 3 203 4P W = -620 0 0
B 1 101 301 4P W = -620 0 0
B 4 104 304 4P W = -620 0 0
A 4 4 204 3N O +1 -630 0 0
A 2 2 202 4P W +1 -650 -1 1
B 2 102 302 4P W +1 -650 -1 1
B 3 103 303 3N W +2 -660 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 4K O -2 200 6 -6 -20
A 1 1 201 4T S = 130 4 -4
A 3 3 203 3T S +1 130 4 -4
B 2 102 302 4T S = 130 4 -4
B 3 103 303 5T S -1 -100 -2 2
A 2 2 202 5Tx S -1 -200 -5 5
A 4 4 204 5Tx N -1 -200 -5 5
B 4 104 304 3N N -2 -200 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3H O +2 -200 6 -6 -450
A 1 1 201 4H O +1 -450 0 0
A 2 2 202 4H W +1 -450 0 0
A 4 4 204 4H O +1 -450 0 0
B 1 101 301 4H O +1 -450 0 0
B 2 102 302 4H O +1 -450 0 0
B 3 103 303 4H O +1 -450 0 0
B 4 104 304 5Tx S -3 -500 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3K N +1 130 4 -4 -30
B 1 101 301 2K N = 90 3 -3
A 1 1 201 2H O -1 50 2 -2
B 3 103 303 3P W -1 50 2 -2
B 4 104 304 4K N -1 -100 -2 2
A 2 2 202 2P W +1 -140 -3 3
A 4 4 204 2P W +1 -140 -3 3
B 2 102 302 2P W +1 -140 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 2N S = 120 6 -6 -100
A 1 1 201 3K N = 110 5 -5
B 1 101 301 3K N -1 -100 0 0
A 3 3 203 2P O +1 -140 -1 1
A 4 4 204 2T O +3 -150 -2 2
B 4 104 304 3T O +2 -150 -2 2
B 2 102 302 2P O +2 -170 -2 2
B 3 103 303 5T W = -600 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 1N O -1 50 2 -2 0
A 1 1 201 Pass 0 0 0
A 2 2 202 Pass 0 0 0
A 4 4 204 Pass 0 0 0
B 1 101 301 Pass 0 0 0
B 2 102 302 Pass 0 0 0
B 3 103 303 Pass 0 0 0
A 3 3 203 3Tx S -1 -100 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6H N = 1430 13 -13 660
B 3 103 303 6H N = 1430 13 -13
B 1 101 301 4H N +2 680 1 -1
A 2 2 202 5H N = 650 0 0
A 3 3 203 5H N = 650 0 0
B 2 102 302 4H N = 620 -1 1
A 4 4 204 6H N -1 -100 -13 13
B 4 104 304 6H N -2 -200 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Tisch Paar Kont Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 3P N = 140 7 -7 -150
A 1 1 201 2P N = 110 6 -6
B 4 104 304 2P N = 110 6 -6
A 3 3 203 3T W -1 100 6 -6
B 3 103 303 3P N -2 -100 2 -2
B 2 102 302 4Px N -3 -500 -8 8
A 4 4 204 3N W = -600 -10 10
B 1 101 301 3N W = -600 -10 10
Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order