201 2020-02-10  Ostliga 2020 - 2:1
Jörg Liwa - Helga Stigleitner
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311

Paar: 201    Jörg Liwa - Helga Stigleitner

Score: 3,0    Platz: 21    
                                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners 

 1   A  1   O-W   1     1    4H   W +1 P4       -450    0,0   -440                          Bezgovsek - Scheberan
                        2    5Tx  W -1 HB    100       -6,0   -140                                          
                        3    2H   S +3 PD    200        3,0    310                                          
                        4    4P   S  = T5    620      -11,0     70                                          
                        5    2K   S  = T2     90        0,0     90                                          
                        6    1K   S -1 PA        -50    3,0     40                                          
                        7    2T   N  = PA     90       -1,0     50                                          
                        8    1N   W  = P8        -90    1,0    -60                                          
            N-S         9    4P   S  = KD    420        5,0    250                                          
            O-W         10   4P   S  = H9    620       -3,0    520                                          
                        11   5Tx  S -3 PA       -500    7,0   -220                                          
                        12   7H   S -1 TA       -100   13,0    700                                          
                        13   4H   S  = P9    620        1,0    640                                          
                        14   4H   N +2 PA    480       -8,0    150                                          
                        15   4P   O -1 T7     50       -2,0    -10                                          
                        16   4P   S -1 HK        -50    1,0             3,0      3,0                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311