1 2019-10-18  Ostliga 2019 - 8:2
Ulrich Walter - Thomas Jost
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 1    Ulrich Walter - Thomas Jost

Score: -2,0    Platz: 23    
                                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  1   N-S  201    17   3N  O -2 H5    100        4,0    -40                          Haschek - Propst 
                        18   4T  N -1 H2       -100   -5,0     90                                           
                        19   2P  S +2 PB    170        2,0    100                                           
                        20   5Kx W +2 PA      -1150  -15,0    -40                                           
                        21   4H  O +1 KK       -450   -2,0   -400                                           
                        22   6Px O  = H3      -1660  -14,0   -720                                           
                        23   3N  W  = K3       -600   -3,0   -500                                           
                        24   4P  S +1 K3    450        1,0    420                                           
                        25   4P  S  = K2    420        1,0    380                                           
                        26   1P  S  = H3     80        3,0    -10                                           
                        27   3N  N  = H3    400        4,0    250                                           
                        28   5T  O -4 H5    200        7,0   -110                                           
                        29   5K  O -1 PA    100       10,0   -390                                           
                        30   3H  N  = K9    140        2,0     60                                           
                        31   4H  S  = TD    620        6,0    360                                           
                        32   3T  N -1 PD        -50   -3,0     60     -2,0     -2,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310