307 2019-09-26  Ostliga 2019 - 7:1
Dragomir Jovanovic - Gerlinde Sifkovits
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  9  10  101  102  103  104  105  107  109  110  201  202  203  204  205  207  209  210  301  302  303  304  305  307  309  310

Paar: 307    Dragomir Jovanovic - Gerlinde Sifkovits

Score: -12,0    Platz: 22    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   B  7   O-W  107    1    5H  O  = P4       -450    5,0   -260                          Sova - Sova      
                        2    4H  W  = T5       -420    0,0   -420                                           
                        3    3N  W -3 TK    300       -5,0    120                                           
                        4    1N  S +1 P5    120        3,0    220                                           
                        5    5P  W +1 TA       -480   -4,0   -610                                           
                        6    3N  N +2 KB    460        0,0    460                                           
                        7    4P  W -1 HD    100      -11,0   -400                                           
                        8    4H  S  = H5    420       -4,0    270                                           
                        9    4P  W  = K3       -620    6,0   -370                                           
                        10   5P  S +1 TK    680       -1,0    640                                           
                        11   3Tx O -2 K6    300       -5,0     90                                           
                        12   2H  O  = PA       -110    4,0     20                                           
                        13   4H  S +1 K9    650       -2,0    600                                           
                        14   3K  O +2 PK       -150   -3,0   -240                                           
                        15   3N  W  = P2       -400    1,0   -370                                           
                        16   3H  S +1 K5    170        4,0    330    -12,0    -12,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  9  10  101  102  103  104  105  107  109  110  201  202  203  204  205  207  209  210  301  302  303  304  305  307  309  310