7 2019-04-11  Ostliga 2019 - 4:2
Claudius Paesold - Peter Gyimesi
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 7    Claudius Paesold - Peter Gyimesi

Score: 1,0    Platz: 19    
                                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  7   N-S  207    17   2H  O +2 H5       -170   -3,0    -70                          Bezgovsek - Scheberan
                        18   3N  W  = H8       -400   -5,0   -220                                           
                        19   3N  W -2 H10   200        6,0    -20                                           
                        20   2P  W  = P8       -110   -8,0    210                                           
                        21   3N  W +2 P8       -460   -5,0   -290                                           
                        22   5T  S  = K2    400       -5,0    570                                           
                        23   1N  S  = K2     90        1,0     50                                           
                        24   6N  W  = K7       -990   -7,0   -700                                           
                        25   3H  S  = TA    140        5,0    -50                                           
                        26   4H  W +1 TK       -650   -1,0   -620                                           
                        27   4Px W -1 HD    100        1,0     70                                           
                        28   3N  S +1 HB    630        5,0    430                                           
                        29   1N  S  = P7     90        6,0   -170                                           
                        30   3N  N  = T5    400        0,0    400                                           
                        31   3H  W  = K7       -140    1,0   -170                                           
                        32   3N  O -1 P10   100       10,0   -360      1,0      1,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310