7 2019-11-08  Ostliga 2019 - 10:2
Karl Eigenbauer - Marina Vukovich
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 7    Karl Eigenbauer - Marina Vukovich

Score: 3,0    Platz: 16    
                                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners 

 1   A  7   N-S  207    17   2P   S  = H9    110       -2,0    190                          Kalchbauer - Weiss
                        18   Pass              0       -1,0     20                                          
                        19   6P   W +1 T5      -1460    9,0  -1880                                          
                        20   3H   W -1 K8    100       -1,0    130                                          
                        21   3N   O +2 H5       -460   -3,0   -370                                          
                        22   3N   O +4 P9       -720    5,0   -900                                          
                        23   2N   W -1 K8    100        1,0     60                                          
                        24   3K   W +1 T7       -130    7,0   -440                                          
                        25   3N   S +1 K6    430        5,0    230                                          
                        26   2P   O  = KA       -110   -4,0     20                                          
                        27   6P   O +1 H5      -1010   -9,0   -590                                          
                        28   4K   O +1 K4       -150    5,0   -350                                          
                        29   3P   W  = H5       -140    0,0   -130                                          
                        30   2P   S +2 HD    170       -2,0    220                                          
                        31   1N   W -1 P5     50       -2,0    100                                          
                        32   4H   O  = TK       -620   -5,0   -450      3,0      3,0                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310