9 2019-01-12  Ostliga 2019 - 1:2
Kailash Mathur - Günter Plachetzky
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 9    Kailash Mathur - Günter Plachetzky

Score: 25,0    Platz: 5    
                                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  9   N-S  209    17   3K  O -2 PA    100        1,0     80                          Gebauer - Kasika 
                        18   2H  O  = PA       -110   -4,0     40                                           
                        19   3K  W +2 PA       -150    3,0   -250                                           
                        20   2T  O -2 KB    200        2,0    130                                           
                        21   4P  W -1 TA     50        9,0   -360                                           
                        22   3H  W +1 KA       -170    0,0   -160                                           
                        23   3N  W +3 H2       -690    0,0   -680                                           
                        24   5Tx W -1 HA    100        4,0    -60                                           
                        25   1N  O  = P7        -90   -4,0     60                                           
                        26   5K  N +1 HA    620       -4,0    780                                           
                        27   4H  W -1 PA     50        2,0    -10                                           
                        28   3P  S +1 KA    170        3,0     50                                           
                        29   1N  W  = H3        -90   -3,0     10                                           
                        30   3N  S  = T2    400        6,0    150                                           
                        31   3P  W -1 KA     50        3,0    -50                                           
                        32   3N  S  = K2    400        7,0     90     25,0     25,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310