205 2019-05-16  Ostliga 2019 - 5:1
Dragomir Jovanovic - Michael Kalchbauer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 205    Dragomir Jovanovic - Michael Kalchbauer

Score: -21,0    Platz: 33    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  5   O-W   5     1    3H  W  = TA       -140    1,0   -100                          Remmel - Kleedorfer
                        2    3P  N -1 T9       -100    0,0                                                  
                        3    2H  O -3 TK    300       -3,0    210                                           
                        4    4H  N +1 TB    650        0,0    650                                           
                        5    4H  W  = K3       -420    3,0   -330                                           
                        6    5P  W -1 T10   100      -12,0   -590                                           
                        7    3N  S +1 PK    630       -7,0    330                                           
                        8    5T  W +1 PK       -420    3,0   -310                                           
                        9    3N  N +1 K2    430        1,0    450                                           
                        10   3N  S  = H3    600       -5,0    400                                           
                        11   3K  O -2 HA    100       -1,0     60                                           
                        12   3P  O +1 HK       -170    1,0   -130                                           
                        13   4K  O +2 PB       -170   -4,0   -320                                           
                        14   4P  N +2 H10   480        1,0    500                                           
                        15   5H  S -1 PB       -100    0,0   -100                                           
                        16   4P  S +1 PD    450        1,0    470    -21,0    -21,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310