8 2018-11-22  Ostliga 2018 - 9:2
Alexander Schrott - Martin Penker
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  101  102  103  105  106  107  108  109  110  111  201  202  203  205  206  207  208  209  210  211  301  302  303  305  306  307  308  309  310  311

Paar: 8    Alexander Schrott - Martin Penker

Score: -34,0    Platz: 37    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners 

 1   A  8   N-S  208    17   1N   W +3 H4       -180    2,0   -240                          Bernard-Bruls - Weiss
                        18   4H   N -2 T10      -200   -7,0     80                                          
                        19   4P   S +2 T10   480        1,0    460                                          
                        20   2Hx  S -3 P3       -800  -13,0     30                                          
                        21   5H   S -1 P2       -100  -12,0    550                                          
                        22   2P   S  = H2    110        2,0     60                                          
                        23   3H   O -2 KA    200        5,0      0                                          
                        24   3N   S +3 P2    490       -5,0    670                                          
                        25   3N   O -2 K5    200        6,0    -50                                          
                        26   4Tx  N -1 KK       -200   -4,0    -60                                          
                        27   1N   S +1 K3    120        3,0     20                                          
                        28   2P   N +1 H7    140        7,0   -150                                          
                        29   4P   N -1 T5       -100   -7,0    180                                          
                        30   4T   O  = K3       -130    3,0   -220                                          
                        31   4H   N -2 P7       -200   -8,0    120                                          
                        32   5P   N -1 K6        -50   -7,0    230    -34,0    -34,0                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  101  102  103  105  106  107  108  109  110  111  201  202  203  205  206  207  208  209  210  211  301  302  303  305  306  307  308  309  310  311