7 2018-06-21  Ostliga 2018 - 6:2
Karin Hackl - Susanne Grümm
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  3  4  5  6  7  8  9  10  101  103  104  105  106  107  108  109  110  201  203  204  205  206  207  208  209  210  301  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 7    Karin Hackl - Susanne Grümm

Score: -1,0    Platz: 19    
                                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1   A  7   N-S  207    17   1N  N -1 T4        -50    0,0    -50                          Köpplinger - Stigleitner
                        18   3N  O +1 K8       -430    0,0   -420                                           
                        19   3N  S -1 T2        -50   -7,0    260                                           
                        20   2H  W  = TA       -110   -5,0     70                                           
                        21   2P  W -1 T5     50        2,0    -20                                           
                        22   4T  W  = HA       -130    2,0   -180                                           
                        23   3N  S -2 T7       -200   -4,0    -60                                           
                        24   3N  S +1 T10   430        1,0    390                                           
                        25   2K  S +3 T10   150       -7,0    440                                           
                        26   4H  W -1 T10   100        9,0   -270                                           
                        27   1N  S -1 P5        -50    0,0    -50                                           
                        28   4P  O -1 TB     50        7,0   -220                                           
                        29   4P  S -1 KK       -100   -6,0    120                                           
                        30   3N  N +2 P2    460        2,0    380                                           
                        31   4H  O -1 P7     50        3,0    -50                                           
                        32   3P  N +1 HA    170        2,0    100     -1,0     -1,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  3  4  5  6  7  8  9  10  101  103  104  105  106  107  108  109  110  201  203  204  205  206  207  208  209  210  301  303  304  305  306  307  308  309  310