1 2017-02-17  Ostliga 2017, Gruppe A - 2:1
Werner Broser - Magdalena Kloucek
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Paar: 1    Werner Broser - Magdalena Kloucek

Score: -38,0    Platz: 15    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners 

 1    A 1   N-S  201    1    3P   O +1 K2       -170    2,0   -240                          Simon - Fischer 
                        2    3N   N -1 PB       -100   -7,0    170                                          
                        3    3N   O  = H4       -600  -11,0    -60                                          
                        4    4H   N -2 TB       -200   -2,0   -130                                          
                        5    3N   O  = K10      -400   -9,0    -30                                          
                        6    3N   O -2 P4    200        8,0   -150                                          
                        7    2K   O +1 H7       -110    2,0   -170                                          
                        8    4H   O +1 P6       -450   -5,0   -280                                          
                        9    3K   N +1 TB    130        3,0     20                                          
                        10   2P   N +1 KA    140        1,0    120                                          
                        11   3N   O +4 TB       -520   -4,0   -390                                          
                        12   1N   O +1 PA       -120   -3,0      0                                          
                        13   4H   O  = KD       -620   -2,0   -540                                          
                        14   5H   N +1 KA    480       -6,0    700                                          
                        15   4H   N -2 TD       -200   -6,0     30                                          
                        16   2H   O +1 P4       -140    1,0   -160    -38,0    -38,0                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304