2 2017-06-08  Ostliga 2017 - 6:1
Clemens Wanha - Markus Knob
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 2    Clemens Wanha - Markus Knob

Score: 30,0    Platz: 3    
                                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners 

 1   A  2   N-S  202    1    2P   O -2 T4    100       -1,0    130                          Fucik - Purkarthofer
                        2    3T   S +1 TD    130       -4,0    270                                          
                        3    3T   N  = KK    110        3,0      0                                          
                        4    6T   S  = T3   1370       12,0    720                                          
                        5    3T   W  = H3       -110    0,0   -100                                          
                        6    4P   O  = HA       -620   -9,0   -220                                          
                        7    5Px  W -2 TA    500       10,0     50                                          
                        8    5H   W -3 K10   150        5,0    -20                                          
                        9    3H   N -2 KD       -100   -3,0     10                                          
                        10   5K   O  = T10      -600    2,0   -650                                          
                        11   3N   N  = P5    400        3,0    280                                          
                        12   7P   N  = H4   2210       14,0   1250                                          
                        13   2P   W  = P4       -110    1,0   -130                                          
                        14   4H   O  = K4       -420   -1,0   -400                                          
                        15   2K   O +4 K9       -170    0,0   -180                                          
                        16   3P   O -1 KK    100       -2,0    160     30,0     30,0                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310