1 2017-03-16  Ostliga 2017 - 3:1
Michael Zupancic - Jörg Eichholzer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 1    Michael Zupancic - Jörg Eichholzer

Score: -6    Platz: 23    
                                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners   

 1   A  1   N-S  201    1    3T   N -1 P3        -50      2   -100                        Artmer - Trampisch
                        2    2P   W -1 TA     50          1     30                                          
                        3    3N   N +3 P6    490          2    420                                          
                        4    6P   W +1 H4      -1460    -10   -980                                          
                        5    1N   W +2 P5       -150      7   -430                                          
                        6    4H   W -2 KB    200          0    200                                          
                        7    2H   S +3 T3    200         -5    370                                          
                        8    1N   W +1 P3       -120     -3    -30                                          
                        9    3H   O -1 P2    100          1     70                                          
                        10   1N   S +1 H2    120          1     90                                          
                        11   3N   S  = TD    400         -1    420                                          
                        12   2P   S -1 KB       -100      0   -100                                          
                        13   3N   O +2 H3       -660     -1   -630                                          
                        14   3K   W -1 H6     50          2    -20                                          
                        15   1N   N -1 P9       -100     -1    -70                                          
                        16   3T   N +2 H3    150         -1    170       -6     -6                          


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310