204 2017-01-20  Ostliga 2017 - 1:2
Georg Haschek - Hans Mladenow
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310

Paar: 204    Georg Haschek - Hans Mladenow

Score: -20    Platz: 30    
                                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners    

 1   A  4   O-W   4     17   4H  O  = H5       -420      5   -220                        Knob - Wanha       
                        18   5Kx W -4 HB    800        -11    300                                           
                        19   2Tx S -1 K5       -100      7    170                                           
                        20   1N  O +1 T5       -120      1    -90                                           
                        21   4P  O +2 TK       -480     -4   -620                                           
                        22   4P  S  = K2    420          1    440                                           
                        23   4H  S  = KA    620         -5    420                                           
                        24   3N  O -2 HD    100         -7   -190                                           
                        25   3N  N +2 HB    460         -3    370                                           
                        26   3N  N -1 T3       -100      4     40                                           
                        27   5K  O -4 PA    200         -9   -190                                           
                        28   4H  N +1 TD    650          0    640                                           
                        29   4Px S -1 HK       -200      3   -100                                           
                        30   3H  W -1 KA     50          1     80                                           
                        31   2P  W -1 HA     50          0     50                                           
                        32   6H  N +1 H8   1010         -3    920      -20    -20                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310