204 2016-11-27  Ostliga 2016, Gruppe A - 14:1
Michael Spinn - Erich Müller
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Paar: 204    Michael Spinn - Erich Müller

Score: 8    Platz: 6    
                                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners    

 1    A 4   O-W   4     1    2Kx S  = HB    180         -3     80                        Wanha - Knob       
                        2    2K  S +1 HD    110         -1                                                  
                        3    1N  O -1 H2    100         -1                                                  
                        4    2N  O +1 H5       -150     -3   -270                                           
                        5    1N  N -2 P10      -200      5     10                                           
                        6    4H  O +2 T5       -680      1   -660                                           
                        7    2K  S +1 H2    110         -1     70                                           
                        8    4H  S +1 T10   450         -8     90                                           
                        9    4T  N  = PA    130          0    130                                           
                        10   5K  N -2 H4       -200      7     80                                           
                        11   3N  W +1 T2       -430      1   -390                                           
                        12   5H  S -2 T2       -200      9    170                                           
                        13   1N  S -2 K2       -200      4    -50                                           
                        14   2P  O -1 H7     50          2    120                                           
                        15   3T  W +2 HA       -150     -1   -190                                           
                        16   3P  W -1 H4    100         -3     10        8      8                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304