302 2016-10-21  Ostliga 2016, Gruppe A - 11:1
Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Paar: 302    Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi

Score: 12    Platz: 5    
                                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners    

 1    B 2   O-W  102    1    1K  S  = KD     70          1     90                        Veverka - Schilhan 
                        2    3N  N +2 K2    660          0    650                                           
                        3    4P  N -2 KA       -100      2    -30                                           
                        4    4P  S +1 P2    650          0    640                                           
                        5    4H  N +1 K5    650          0                                                  
                        6    3N  N +2 HK    460         -4    310                                           
                        7    5T  S +1 KA    620          2    680                                           
                        8    3N  N +1 P2    430          2    480                                           
                        9    3K  N -2 HA       -100      3     10                                           
                        10   3K  W -1 PK    100         -2     50                                           
                        11   6K  W +1 PA       -940     -3  -1030                                           
                        12   3N  O  = T2       -400      0   -400                                           
                        13   4H  O  = T6       -620      6   -390                                           
                        14   2H  W -1 T4     50         -1     20                                           
                        15   4P  O +1 HD       -450      5   -260                                           
                        16   2H  O +1 T4       -140      1   -110       12     12                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304