309 2015-10-01  Ostliga 2015, Gruppe C, Zweiter Durchgang - 3:2
Michael Gstöttner - Susanne Gstöttner
   

Ergebnisliste  <<  >>  9  11  12  109  111  112  209  211  212  309  311  312

Paar: 309    Michael Gstöttner - Susanne Gstöttner

Score: -1,0    Platz: 7    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1   B  9   O-W  109    17   3K  S -1       -50    3,0     60                          Bachmaier - Handlir  
                        18   2P  W -2   100        1,0    130                                               
                        19   5H  O  =      -650   10,0   -190                                               
                        20   3N  S  =   600       -9,0    190                                               
                        21   1N  O +2      -150    1,0   -110                                               
                        22   3N  S +2   460       -1,0    440                                               
                        23   6H  O +1     -1460    0,0  -1470                                               
                        24   4P  S -1       -50    8,0    300                                               
                        25   3K  O +2      -150    1,0   -120                                               
                        26   2P  O -1   100       -3,0    -10                                               
                        27   3T  O -1    50       -3,0    -50                                               
                        28   6H  N  =  1430      -11,0    870                                               
                        29   2P  N +1   140        6,0    380                                               
                        30   5Kx W -3   500       -7,0    220                                               
                        31   4H  S +1   650        0,0    640                                               
                        32   4H  O +1      -650    3,0   -540     -1,0     -1,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  9  11  12  109  111  112  209  211  212  309  311  312