110 2015-09-24  Ostliga 2015, Gruppe C, Zweiter Durchgang - 2:2
Ingrid Pichler - Dorette Smeikal
   

Ergebnisliste  <<  >>  10  12  110  112  210  212  310  312

Paar: 110    Ingrid Pichler - Dorette Smeikal

Score: 20,0    Platz: 2    
                                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1   B 10   N-S  310    17   3N  N +1   430        1,0    400                          Schiesser - Götz     
                        18   2H  N  =   110        0,0    100                                               
                        19   4H  W  =      -620  -13,0    160                                               
                        20   1N  N  =    90        3,0    -10                                               
                        21   4P  N  =   620        0,0    620                                               
                        22   3N  W +2      -660   -1,0   -630                                               
                        23   3N  W  =      -600    0,0   -600                                               
                        24   2Hx S  =   470       10,0    -20                                               
                        25   6K  S  =   920        6,0    670                                               
                        26   3T  O  =      -110   -6,0    150                                               
                        27   3N  O -1    50       10,0   -420                                               
                        28   4K  W  =      -130   -3,0    -40                                               
                        29   3N  W  =      -600    3,0   -690                                               
                        30   3N  S +1   430       10,0    -50                                               
                        31   4P  O +1      -450    0,0   -440                                               
                        32   4P  S +2   480        0,0    470     20,0     20,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  10  12  110  112  210  212  310  312