5 2015-10-27  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 6:1
Karl Eigenbauer - Marina Vukovich
   

Ergebnisliste  <<  >>  5  6  8  105  106  108  205  206  208  305  306  308

Paar: 5    Karl Eigenbauer - Marina Vukovich

Score: -20,0    Platz: 10    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1    A 5   N-S  205    1    3N  O  =      -400   -6,0   -150                          Pollak-Ringer - Pollak
                        2    2P  O -2   100       -9,0    480                                               
                        3    6T  N  =   920       11,0    390                                               
                        4    4P  O -1   100       11,0   -440                                               
                        5    3H  N -1      -100   -1,0    -60                                               
                        6    2T  O +1      -110    0,0   -100                                               
                        7    2N  N +1   150        0,0    150                                               
                        8    2H  O +2      -170   -5,0     40                                               
                        9    5K  N +1   420       -9,0    800                                               
                        10   3N  S  =   600       -4,0    730                                               
                        11   3K  S  =   110        3,0     20                                               
                        12   4Kx O -2   300       -4,0    430                                               
                        13   2P  O +1      -140   -1,0   -120                                               
                        14   2N  S +1   150        2,0    100                                               
                        15   3T  W -4   200        1,0    160                                               
                        16   4H  O +1      -650   -9,0   -240    -20,0    -20,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  5  6  8  105  106  108  205  206  208  305  306  308