206 2015-10-22  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 5:2
Karl Eigenbauer - Marina Vukovich
   

Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307

Paar: 206    Karl Eigenbauer - Marina Vukovich

Score: -4,0    Platz: 7    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1    A 6   O-W   6     17   4P  O  =      -420    7,0   -120                          Propst - Haschek     
                        18   6Hx W -1   100      -10,0   -360                                               
                        19   4P  S  =   420       -5,0    240                                               
                        20   4P  S +2   680       13,0   1440                                               
                        21   4Hx W -3   500        3,0    610                                               
                        22   4H  O +1      -650    5,0   -460                                               
                        23   3N  N -1      -100   10,0    380                                               
                        24   5Tx W -3   500      -10,0     60                                               
                        25   1N  O -1   100       -3,0     10                                               
                        26   4P  W -1   100       -8,0   -260                                               
                        27   4P  O +2      -480    2,0   -410                                               
                        28   5Px O -1   100       -5,0    -80                                               
                        29   4H  S  =   620       -6,0    400                                               
                        30   5H  S  =   450        0,0    450                                               
                        31   5K  W  =      -400    3,0   -290                                               
                        32   3K  N +2   150        0,0    140     -4,0     -4,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307