205 2015-10-22  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 5:1
Stefan Zijlstra - Karl Kaiser Jun.
   

Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307

Paar: 205    Stefan Zijlstra - Karl Kaiser Jun.

Score: -5,0    Platz: 7    
                               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners     

 1    A 5   O-W   5     1    3K   O  =      -110    2,0    -60                          Pollak - Zelnik     
                        2    3H   S +1   170       -7,0   -100                                              
                        3    3H   W  =      -140    2,0    -70                                              
                        4    4P   S  =   620       -9,0    250                                              
                        5    4H   N  =   620       -1,0    590                                              
                        6    5T   S +1   420        4,0    550                                              
                        7    1N   N -1      -100    4,0     40                                              
                        8    3P   N +1   170        0,0    170                                              
                        9    2H   W -2   200       -3,0    110                                              
                        10   1N   W +1      -120    3,0    -10                                              
                        11   3N   S +2   460       -1,0    430                                              
                        12   6P   S  =  1430        0,0   1430                                              
                        13   3N   W -1   100       -3,0    -20                                              
                        14   2P   N +1   140        0,0    140                                              
                        15   2P   N -1      -100    2,0    -50                                              
                        16   4H   N -1       -50    2,0     30     -5,0     -5,0                            


Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307