207 2015-10-08  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 4:2
Marina Vukovich - Karl Eigenbauer
   

Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307

Paar: 207    Marina Vukovich - Karl Eigenbauer

Score: 15,0    Platz: 3    
                                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners      

 1    A 7   O-W   7     17   5T  O +1      -420    4,0   -260                          Leifert - Spirk      
                        18   4Px S -2      -500    1,0   -480                                               
                        19   2N  N +1   150        4,0    280                                               
                        20   2P  O +1      -140   -5,0   -350                                               
                        21   4P  W +1      -450    4,0   -300                                               
                        22   4P  O +2      -680    0,0   -680                                               
                        23   3H  N +1   170       -2,0     90                                               
                        24   2K  O +1      -110    0,0   -110                                               
                        25   3P  O  =      -140    1,0   -100                                               
                        26   2P  W  =      -110   -2,0   -180                                               
                        27   2N  S +1   150        0,0    140                                               
                        28   3T  N -1      -100    1,0    -70                                               
                        29   2P  O  =      -110    0,0   -110                                               
                        30   4P  W  =      -420    7,0   -130                                               
                        31   3N  S +1   630        1,0    650                                               
                        32   2P  S +1   140        1,0    170     15,0     15,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  105  106  107  205  206  207  305  306  307