306 2015-10-01  Ostliga 2015, Gruppe B, Zweiter Durchgang - 3:2
Manfred Kronabetter - Michael Palitsch
   

Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  8  105  106  107  108  205  206  207  208  305  306  307  308

Paar: 306    Manfred Kronabetter - Michael Palitsch

Score: 9    Platz: 6    
                              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners        

 1    B 6   O-W  106    17   2H  S  =   110         -2     30                        Charkow - Wasser       
                        18   2P  W -2   100          1    130                                               
                        19   5H  O -1   100         -1     60                                               
                        20   3N  S  =   600         -6    370                                               
                        21   2N  W  =      -120      0   -110                                               
                        22   3N  N +2   460          0    460                                               
                        23   7H  W  =     -2210     11  -1710                                               
                        24   4P  S -1       -50      7    260                                               
                        25   3N  W -1   100         -5    -90                                               
                        26   1N  W +1      -120      2    -70                                               
                        27   2P  S -1       -50      2      0                                               
                        28   6H  N  =  1430        -11    930                                               
                        29   4P  N -1      -100      5    100                                               
                        30   4P  S -1       -50      5    160                                               
                        31   4H  S +1   650         -1    630                                               
                        32   4H  W +1      -650      2   -590        9      9                               


Ergebnisliste  <<  >>  5  6  7  8  105  106  107  108  205  206  207  208  305  306  307  308