203 2015-03-19  Ostliga 2015, Gruppe A - 5:2
Jörg Eichholzer - Osman Öndogan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  101  102  103  201  202  203  301  302  303

Paar: 203    Jörg Eichholzer - Osman Öndogan

Score: 9,0    Platz: 4    
                                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde      Ges        Name d. Gegners  

 1    A 3   O-W   3     17   4P  S  = P8    420       -8,0    100                          Benedikt - Kovac 
                        18   3K  W +3 H10      -170   -1,0   -190                                           
                        19   4P  S +1 K10   450       -1,0    430                                           
                        20   2P  W +1 H2       -140    2,0    -60                                           
                        21   3N  W +2 P4       -460    0,0   -450                                           
                        22   6N  W +1 K9      -1470    4,0  -1310                                           
                        23   4P  W -1 T10   100       -1,0     60                                           
                        24   4P  N -1 K2        -50    9,0    370                                           
                        25   5K  N +1 PA    420       -1,0    390                                           
                        26   3N  O +1 P10      -630    4,0   -500                                           
                        27   2H  N +1 KK    140       -2,0     90                                           
                        28   2H  W  = TK       -110    3,0     10                                           
                        29   3N  O -1 K2    100        1,0    130                                           
                        30   1Kx S -2 K7       -300    7,0      0                                           
                        31   4T  S  = KB    130       -4,0                                                  
                        32   4H  O -1 K7    100       -3,0    -10      9,0      9,0                         


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  101  102  103  201  202  203  301  302  303