202 2014-02-22  Ostliga 2014, Gruppe A - 3:1
Michael Zupancic - Jörg Eichholzer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Paar: 202    Michael Zupancic - Jörg Eichholzer

Score: 14    Platz: 6    
                                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners    

 1    A 2   O-W   2     1    3N  N -1 TB        -50      6    170                        Domziol - Durek    
                        2    4H  W +1 P3       -450      2   -400                                           
                        3    4P  S +1 KB    450         -5    280                                           
                        4    3T  O -1 K4    100         -4    -50                                           
                        5    4P  S +3 T3    710         11   1280                                           
                        6    5P  S -1 T3        -50      4    100                                           
                        7    1N  S +2 T3    150          0    150                                           
                        8    2P  S -1 T9        -50     -3   -150                                           
                        9    3Tx S -3 K6       -500      8   -180                                           
                        10   2P  N -1 K6       -100      3    -10                                           
                        11   3N  W  = K6       -400      0   -410                                           
                        12   5T  N  = T3    600         -6    350                                           
                        13   4K  W -1 T8    100         -7   -200                                           
                        14   3H  S -1 K6        -50      1    -30                                           
                        15   3N  O  = K4       -400      5   -210                                           
                        16   2K  N -1 H10       -50     -1    -90       14     14                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304