10 2019-11-23  Advent im Keller
Fritz Babsch - Roland Hochstöger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 10    Fritz Babsch - Roland Hochstöger

Score: 129,4 *    47,9 %    Platz: 8    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   1     1                        -50    2,0   20                                      Langer - Langer
                        2                   1440        7,0   70                                            
                        3                    200        9,0   90     18,0   60     18,0   60,0              

 2     1    N-S   2     4                      -1460    0,0    0                                      Kreutzer - Kutschera
                        5                       -100    3,0   30                                            
                        6                       -110    4,0   40      7,0   23     25,0   41,7              

 3     1    N-S   3     7                    110        6,0   60                                      Jahnke - Jahnke
                        8                    140        6,0   60                                            
                        9                       -250    0,0    0     12,0   40     37,0   41,1              

 4     1    N-S   4     10                   130        0,0    0                                      Kleedorfer - Bamberger
                        11                      -100    0,0    0                                            
                        12                   660        9,0   90      9,0   30     46,0   38,3              

 5     1    N-S   5     13                   620        7,0   70                                      Frühmann - Schiessl
                        14                   100        7,0   70                                            
                        15                   140        8,0   80     22,0   73     68,0   45,3              

 6     1    O-W   --    16                     Pause    4,8   48                                      Pause 
                        17                     Pause    4,8   48                                            
                        18                     Pause    4,8   48     14,4   48     82,4   45,8              

 7     1    N-S   7     19                    90        6,0   60                                      Mutz - Ruso
                        20                   100        7,0   70                                            
                        21                      -100    1,0   10     14,0   47     96,4   45,9              

 8     1    O-W   8     22                       -90   10,0  100                                      Adler - Weiss
                        23                      -130    4,0   40                                            
                        24                      -170    0,0    0     14,0   47    110,4   46,0              

 9     1    O-W   9     25                      -170   10,0  100                                      Jansa - Kaschubek
                        26                   170        7,0   70                                            
                        27                   100        2,0   20     19,0   63    129,4   47,9              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14