2020-01-10 - 02-27 Ostliga 2020, Gruppe B
Rundenresultate
CSV datei
8 Teams. Anzahl der Runden: 2.
Platz Team Score Name Kategorie Land Teammitglieder
1 12 38,21 Pendl SLM AUT Pendl Michael - Molnar Susanne - Hackl Johann - Mayer Reinhold - Durek Josef - Palitsch-Infanger Michael - Weihs Eric - Allaf Houda - Gottweis Heinz
2 11 36,22 Gaenger JGM AUT Gaenger Heinrich - Gaenger Anna - Broser Werner - Stadler Heinz - Schamberger Erich - Utner Bernard - Leitner Peter - Ehgartner Hans - Schuster Walter - Winter Leopold
3 16 27,87 Angebrandt JGM AUT Angebrandt Martin - Angebrandt Dietlind Edith - Kaiser Jun. Karl - Seger Christine - Sapsal Anna - Brojer Maria - Bina Richard
4 13 24,10 Floszmann JGM AUT Floszmann Gustav - Zijlstra Stefan - Pürstl Christoph - Jadali Qumars - Hrachowina Sylvia - Purkarthofer Gunther
5 14 12,99 Maccabi GM AUT Stock Michael - Stock Cornelia - Pollak Gerhard - Zelnik Peter - Scheiner Annette - Scheiner Otto
6 15 12,05 Schleifmühle LM AUT Jovanovic Dragomir - Sifkovits Gerlinde - Brainin Josef - Steindl Renate - Weiss Werner - Kalchbauer Michael - Zolle Gity - Wieselmayer Franz
7 18 4,46 Plachtezky LM AUT Plachetzky Günter - Mathur Kailash - Hirsch Gisela - Schwarz Margit - Hofstätter Johannes
8 17 4,10 Wild South LM AUT Götz Renate - Götz Roman - Lindner Klaus - Lischka-Lindner Agnes - Steurer Michael - Schrott Alexander
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Gaenger 18 Plachtezky 60-24 44-18 104-42 18,53 1,47
6 12 Pendl 17 Wild South 50-30 49-11 99-41 18,21 1,79
7 13 Floszmann 16 Angebrandt 62-27 19-58 81-85 9,14 10,86
8 14 Maccabi 15 Schleifmühle 24-46 47-35 71-81 7,95 12,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 17 Wild South 11 Gaenger 29-29 1-53 30-82 2,31 17,69
6 18 Plachtezky 16 Angebrandt 26-35 18-54 44-89 2,99 17,01
7 12 Pendl 15 Schleifmühle 80- 6 51-15 131-21 20,00 0,00
8 13 Floszmann 14 Maccabi 59-30 49-50 108-80 14,96 5,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team Score
5 11 Gaenger 16 Angebrandt
6 17 Wild South 15 Schleifmühle
7 18 Plachtezky 14 Maccabi
8 12 Pendl 13 Floszmann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team Score
5 15 Schleifmühle 11 Gaenger
6 16 Angebrandt 14 Maccabi
7 17 Wild South 13 Floszmann
8 18 Plachtezky 12 Pendl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team Score
5 11 Gaenger 14 Maccabi
6 15 Schleifmühle 13 Floszmann
7 16 Angebrandt 12 Pendl
8 17 Wild South 18 Plachtezky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team Score
5 13 Floszmann 11 Gaenger
6 14 Maccabi 12 Pendl
7 15 Schleifmühle 18 Plachtezky
8 16 Angebrandt 17 Wild South
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team Score
5 11 Gaenger 12 Pendl
6 13 Floszmann 18 Plachtezky
7 14 Maccabi 17 Wild South
8 15 Schleifmühle 16 Angebrandt
Rundenresultate
CSV datei