Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 8:1 8:2 10:1 10:2 9:1 9:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 6.
Platz Team Score Name D-gang Platz Kategorie Extra C-O Land Teammitglieder
1 8 553,50 Ouistiti 574,31 0 SLM 500,00 -20,81 AUT Sebastian Beer - Aurelie Belin - Thomas Jost - Klaus Köpplinger - Jörg Liwa - Helga Stigleitner - Philipp Stigleitner - Ulrich Walter
2 3 551,47 Angler 571,08 0 GM 500,00 -19,61 AUT Jörg Eichholzer - Josef Simon - Doris Fischer - Robert Franzel - Raffael Wadl - Michael Zupancic - Bernd Saurer - Kornel Lazar
3 2 545,36 Artmer 558,08 0 GM 500,00 -12,72 AUT Siegfried Lendwai - Peter Kratochwil - Alexander Trampisch - Erich Müller - Michael Spinn - Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi - Ilse Betina Artmer
4 5 529,68 Bamberger 536,53 0 SLM 500,00 -6,85 AUT Christoph Bamberger - Doris Wasser - Georg Haschek - Stefan Propst - Bettina Spraider - Heinz Charkow - Mario Hailing
5 4 55,05 Roupec 73,08 0 GM -18,03 AUT Hans Roupec - Judith Roupec - Johanna Nehiba - Fritz Kubak - Gerhard Rameder
6 1 53,55 Wanha 65,84 0 JGM -12,29 AUT Clemens Wanha - Markus Knob - Michael Benedikt - Max Füreder - Ursula Wanha - Hannelore Thomasberger - Georg Wiedmann - Adele Gogoman
7 7 38,20 Gaenger 51,24 0 JGM -13,04 AUT Heinrich Gaenger - Anna Gaenger - Werner Broser - Walter Schuster - Magdalena Kloucek - Heinz Stadler - Peter Leitner - Bernard Utner - Erich Schamberger - Hans Ehgartner - Gerhard Bosak
8 6 33,21 Pendl 49,84 0 SLM -16,63 AUT Michael Pendl - Susanne Molnar - Johann Hackl - Reinhold Mayer - Josef Durek - Michael Palitsch-Infanger - Eric Weihs - Hristo Myahov - Leopold Winter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 8 Ouistiti 5 Bamberger 58-14 38-23 96-37 18,29 1,71
2 3 Angler 2 Artmer 28-25 30-30 58-55 10,65 9,35
3 4 Roupec 1 Wanha 30-33 16-19 46-52 8,73 11,27
4 6 Pendl 7 Gaenger 64-29 50-31 114-60 17,87 2,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Artmer 8 Ouistiti 30-67 16-38 46-105 1,71 18,29
2 5 Bamberger 3 Angler 26-41 28-32 54-73 6,38 13,62
3 7 Gaenger 4 Roupec 34-47 39-41 73-88 7,05 12,95
4 1 Wanha 6 Pendl 29-48 37-17 66-65 10,22 9,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 8 Ouistiti 3 Angler 24-30 26-48 50-78 5,04 14,96
2 2 Artmer 5 Bamberger 63-25 31-45 94-70 14,39 5,61
3 4 Roupec 6 Pendl 32-26 29-11 61-37 14,39 5,61
4 7 Gaenger 1 Wanha 68-38 43-29 111-67 16,90 3,10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 8 Ouistiti 5 Bamberger 45-22 44-49 89-71 13,46 6,54
2 3 Angler 2 Artmer 22-35 25-21 47-56 8,14 11,86
3 4 Roupec 1 Wanha 20-51 52-22 72-73 9,78 10,22
4 6 Pendl 7 Gaenger 20-38 30-32 50-70 6,22 13,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Artmer 8 Ouistiti 28-65 40-10 68-75 8,53 11,47
2 5 Bamberger 3 Angler 40-28 29-48 69-76 8,53 11,47
3 7 Gaenger 4 Roupec 30-45 24-30 54-75 6,06 13,94
4 1 Wanha 6 Pendl 65-12 15-29 80-41 16,35 3,65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 8 Ouistiti 3 Angler 21-28 42-46 63-74 7,76 12,24
2 2 Artmer 5 Bamberger 61-20 20-50 81-70 12,24 7,76
3 4 Roupec 6 Pendl 47-15 31-46 78-61 13,29 6,71
4 7 Gaenger 1 Wanha 25-23 15-43 40-66 5,32 14,68
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 8:1 8:2 10:1 10:2 9:1 9:2