Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 3.
Platz Team Score Name D-gang Platz C-O Land Teammitglieder
1 12 1061,65 Gaenger 48,09 0 1013,56 AUT Gaenger - Gaenger - Kloucek - Stadler - Broser - Schamberger - Ehgartner - Schmidt - Bosak - Schuster
2 18 1047,82 Beer 32,03 0 1015,79 AUT Beer - Belin - Stigleitner - Liwa - Eglseer - Kautny - Stigleitner - Muliar - Köpplinger
3 15 1042,52 Heidi 30,00 0 1012,52 AUT Etlinger - Hlavicza - Hackl - Hackl - Schilhan - Weinzettl - Grümm - Rechbach
4 14 1027,82 Hobbits 9,88 0 1017,94 AUT Scheberan - Weiss - Thorpe - Bezgovsek - Ohrner - Eder - Matzner - Weilguny - Crisafulli Sadaba - Tomasek - Schöttler - Jindra
5 16 75,06 Schleifmühle 58,61 0 16,45 AUT Jovanovic - Sifkovits - Wieselmayer - Akfirat - Weiss - Ausch - Kalchbauer - Meisel - Bernard-Bruls
6 11 45,30 Floszmann 34,28 0 11,02 AUT Grossmann - Krammer - Kutschera - Zijlstra - Hrachowina - Floszmann - Pürstl - Jadali - Kucera - Hönigsberger - Paulis - Paulis - Schrammel
7 13 40,94 Maccabi 20,92 0 20,02 AUT Stock - Stock - Pollak - Pollak-Ringer - Zelnik - Landau - Lindenlauf - Scheiner - Scheiner
8 17 18,71 Wild South 6,19 0 12,52 AUT Winkler - Steurer - Penker - Schrott - Götz - Lindner - Lischka-Lindner - Götz - Schiesser - Babsch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team Score
5 11 Floszmann 18 Beer
6 12 Gaenger 17 Wild South
7 13 Maccabi 16 Schleifmühle
8 14 Hobbits 15 Heidi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team Score
5 17 Wild South 11 Floszmann
6 18 Beer 16 Schleifmühle
7 12 Gaenger 15 Heidi
8 13 Maccabi 14 Hobbits
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team Score
5 11 Floszmann 16 Schleifmühle
6 17 Wild South 15 Heidi
7 18 Beer 14 Hobbits
8 12 Gaenger 13 Maccabi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team Score
5 15 Heidi 11 Floszmann
6 16 Schleifmühle 14 Hobbits
7 17 Wild South 13 Maccabi
8 18 Beer 12 Gaenger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team Score
5 11 Floszmann 14 Hobbits
6 15 Heidi 13 Maccabi
7 16 Schleifmühle 12 Gaenger
8 17 Wild South 18 Beer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team Score
5 13 Maccabi 11 Floszmann
6 14 Hobbits 12 Gaenger
7 15 Heidi 18 Beer
8 16 Schleifmühle 17 Wild South
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team Score
5 11 Floszmann 12 Gaenger
6 13 Maccabi 18 Beer
7 14 Hobbits 17 Wild South
8 15 Heidi 16 Schleifmühle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Heidi 18 Beer 32-16 38-54 70-70 10,00 10,00
6 14 Hobbits 12 Gaenger 11-23 51-40 62-63 9,78 10,22
7 13 Maccabi 17 Wild South 33-18 73-37 106-55 17,60 2,40
8 16 Schleifmühle 11 Floszmann 58-26 85-17 143-43 20,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 12 Gaenger 15 Heidi 70- 2 41-18 111-20 20,00 0,00
6 18 Beer 14 Hobbits 55-12 52-12 107-24 19,90 0,10
7 11 Floszmann 13 Maccabi 37-25 61-31 98-56 16,68 3,32
8 17 Wild South 16 Schleifmühle 20-64 32-51 52-115 1,39 18,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Heidi 14 Hobbits 90- 7 62-37 152-44 20,00 0,00
6 12 Gaenger 18 Beer 32-19 53-12 85-31 17,87 2,13
7 13 Maccabi 16 Schleifmühle 25-67 11-81 36-148 0,00 20,00
8 11 Floszmann 17 Wild South 26-21 65-19 91-40 17,60 2,40
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2