Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 7.
Platz Team Score Name Land Teammitglieder
1 15 87,12 Heidi AUT Etlinger - Hlavicza - Hackl - Hackl - Schilhan - Weinzettl - Grümm - Rechbach
2 14 86,82 Hobbits AUT Scheberan - Weiss - Thorpe - Bezgovsek - Ohrner - Eder - Matzner - Weilguny - Crisafulli Sadaba - Tomasek
3 12 85,29 Gaenger AUT Gaenger - Gaenger - Kloucek - Stadler - Broser - Schamberger - Ehgartner - Schmidt - Bosak
4 18 84,99 Beer AUT Beer - Belin - Stigleitner - Liwa - Eglseer - Kautny - Stigleitner - Muliar - Köpplinger
5 13 69,47 Maccabi AUT Stock - Stock - Pollak - Pollak-Ringer - Zelnik - Landau - Lindenlauf - Scheiner - Scheiner
6 16 59,66 Schleifmühle AUT Jovanovic - Sifkovits - Wieselmayer - Akfirat - Weiss - Ausch - Kalchbauer - Meisel - Bernard-Bruls
7 11 43,57 Floszmann AUT Grossmann - Krammer - Kutschera - Zijlstra - Hrachowina - Floszmann - Pürstl - Kucera - Hönigsberger - Paulis - Paulis
8 17 43,08 Wild South AUT Winkler - Steurer - Penker - Schrott - Götz - Lindner - Lischka-Lindner - Götz - Schiesser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Floszmann 18 Beer 15-40 28-55 43-95 2,31 17,69
6 12 Gaenger 17 Wild South 37-25 71-25 108-50 18,21 1,79
7 13 Maccabi 16 Schleifmühle 38-27 28-51 66-78 7,58 12,42
8 14 Hobbits 15 Heidi 37-46 61-10 98-56 16,68 3,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 17 Wild South 11 Floszmann 14-30 32-44 46-74 5,04 14,96
6 18 Beer 16 Schleifmühle 41-50 35-39 76-89 7,40 12,60
7 12 Gaenger 15 Heidi 33-23 24-26 57-49 11,67 8,33
8 13 Maccabi 14 Hobbits 47-39 31-26 78-65 12,60 7,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Floszmann 16 Schleifmühle 31-37 27-60 58-97 3,65 16,35
6 17 Wild South 15 Heidi 22-25 47-61 69-86 6,71 13,29
7 18 Beer 14 Hobbits 14-25 58-25 72-50 14,09 5,91
8 12 Gaenger 13 Maccabi 32-43 65-22 97-65 15,50 4,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Heidi 11 Floszmann 41-20 58-25 99-45 17,87 2,13
6 16 Schleifmühle 14 Hobbits 34-57 46-59 80-116 4,00 16,00
7 17 Wild South 13 Maccabi 38-42 31-62 69-104 4,12 15,88
8 18 Beer 12 Gaenger 19-41 46-18 65-59 11,27 8,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Floszmann 14 Hobbits 25-63 51-17 76-80 9,14 10,86
6 15 Heidi 13 Maccabi 57-54 36-23 93-77 13,12 6,88
7 16 Schleifmühle 12 Gaenger 32-39 26-31 58-70 7,58 12,42
8 17 Wild South 18 Beer 22-52 43-33 65-85 6,22 13,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 13 Maccabi 11 Floszmann 49-15 47-40 96-55 16,57 3,43
6 14 Hobbits 12 Gaenger 42-15 35-45 77-60 13,29 6,71
7 15 Heidi 18 Beer 50-23 34-41 84-64 13,78 6,22
8 16 Schleifmühle 17 Wild South 0- 0 9-44 9-44 4,12 15,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Floszmann 12 Gaenger 20-49 54-35 74-84 7,95 12,05
6 13 Maccabi 18 Beer 22-27 33-53 55-80 5,46 14,54
7 14 Hobbits 17 Wild South 73-25 45-51 118-76 16,68 3,32
8 15 Heidi 16 Schleifmühle 60-17 60-54 120-71 17,41 2,59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team Score
5 15 Heidi 18 Beer
6 14 Hobbits 12 Gaenger
7 13 Maccabi 17 Wild South
8 16 Schleifmühle 11 Floszmann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team Score
5 12 Gaenger 15 Heidi
6 18 Beer 14 Hobbits
7 11 Floszmann 13 Maccabi
8 17 Wild South 16 Schleifmühle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team Score
5 15 Heidi 14 Hobbits
6 12 Gaenger 18 Beer
7 13 Maccabi 16 Schleifmühle
8 11 Floszmann 17 Wild South
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2