Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 3.
Platz Team Score Name D-gang Platz C-O Land Teammitglieder
1 3 1053,10 Wanha 31,85 0 1021,25 AUT Wanha - Knob - Benedikt - Füreder - Wanha - Thomasberger - Gogoman - Wiedmann
2 5 1051,81 Artmer 38,86 0 1012,95 AUT Artmer - Lendwai - Patuzzi - Patuzzi - Kratochwil - Müller - Spinn - Trampisch - Lindenlauf
3 1 1050,15 Angler 34,17 0 1015,98 AUT Eichholzer - Fischer - Simon - Franzel - Wadl - Zupancic - Grümm - Lazar - Lauss - Daichendt - Thorpe
4 8 1024,95 Roupec 15,12 0 1009,83 AUT Roupec - Roupec - Kubak - Nehiba - Mayer-Leitzmann - Rameder
5 6 66,40 Bamberger 42,65 0 23,75 AUT Propst - Haschek - Spraider - Charkow - Wasser - Bamberger - Zwettler - Kofler
6 4 39,11 Pendl 29,67 0 9,44 AUT Molnar - Molnar - Weihs - Palitsch-Infanger - Hackl - Mayer - Durek - Pendl - Babsch - Myahov
7 7 38,49 ABC 3 23,68 0 14,81 AUT Remmel - Ropper - Schrammel - Walther - Eigenbauer - Vukovich - Kleedorfer - Belin
8 2 0,00 Pause 0,00 0 AUT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team Score
1 1 Angler 8 Roupec
2 2 Pause 7 ABC 3
3 3 Wanha 6 Bamberger
4 4 Pendl 5 Artmer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team Score
1 7 ABC 3 1 Angler
2 8 Roupec 6 Bamberger
3 2 Pause 5 Artmer
4 3 Wanha 4 Pendl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team Score
1 1 Angler 6 Bamberger
2 7 ABC 3 5 Artmer
3 8 Roupec 4 Pendl
4 2 Pause 3 Wanha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team Score
1 5 Artmer 1 Angler
2 6 Bamberger 4 Pendl
3 7 ABC 3 3 Wanha
4 8 Roupec 2 Pause
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team Score
1 1 Angler 4 Pendl
2 5 Artmer 3 Wanha
3 6 Bamberger 2 Pause
4 7 ABC 3 8 Roupec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team Score
1 3 Wanha 1 Angler
2 4 Pendl 2 Pause
3 5 Artmer 8 Roupec
4 6 Bamberger 7 ABC 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team Score
1 1 Angler 2 Pause
2 3 Wanha 8 Roupec
3 4 Pendl 7 ABC 3
4 5 Artmer 6 Bamberger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
1 3 Wanha 8 Roupec 46-15 64-27 110-42 18,97 1,03
2 1 Angler 5 Artmer 24-24 41-17 65-41 14,39 5,61
3 6 Bamberger 2 Pause 0- 0 0- 0 0- 0 2--10 12,00 0,00
4 7 ABC 3 4 Pendl 27-13 25-35 52-48 10,86 9,14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
1 5 Artmer 3 Wanha 41-47 72-22 113-69 16,90 3,10
2 8 Roupec 1 Angler 38-42 38-32 76-74 10,44 9,56
3 4 Pendl 6 Bamberger 25-32 40-40 65-72 8,53 11,47
4 2 Pause 7 ABC 3 0- 0 0- 0 0- 0 -10-2 0,00 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
1 3 Wanha 1 Angler 39-25 29-44 68-69 9,78 10,22
2 5 Artmer 8 Roupec 58-22 47-44 105-66 16,35 3,65
3 6 Bamberger 7 ABC 3 66-21 58-32 124-53 19,18 0,82
4 4 Pendl 2 Pause 0- 0 0- 0 0- 0 2--10 12,00 0,00
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2