Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 3.
Platz Team Score Name D-gang Platz Extra C-O Teammitglieder
1 1 160,33 Angler 142,42 0 100,00 17,91 Eichholzer - Simon - Franzel - Lazar - Grümm - Wadl - Fischer - Zupancic - Sauseng - Hiermanseder - Schulz
2 2 159,96 Purki 146,59 0 100,00 13,37 Purkarthofer - Babsch - Burg - Tsiokris - Weigkricht - Terraneo - Lindermann - Saurer - Steiner - Köhldorfer - Fucik
3 4 141,68 Wanha 123,62 0 100,00 18,06 Wanha - Knob - Füreder - Benedikt - Thomasberger - Wiedmann - Assmann - Gogoman
4 3 118,03 Pendl 107,37 0 100,00 10,66 Molnar - Weihs - Hackl - Pendl - Mayer - Allaf - Palitsch - Molnar
5 6 72,90 Artmer 51,44 0 21,46 Lendwai - Artmer - Kratochwil - Patuzzi - Patuzzi - Spinn - Müller - Trampisch
6 5 49,66 Bamberger 34,84 0 14,82 Haschek - Propst - Spraider - Bamberger - Wasser - Charkow - Mladenow - Zelnik - Kofler
7 8 36,10 Floszmann 25,23 0 10,87 Floszmann - Hrachowina - Liwa - Zijlstra - Krammer - Grossmann - Pürstl - Jadali - Kutschera
8 7 21,35 Gaenger 8,49 0 12,86 Kloucek - Broser - Schamberger - Gaenger - Gaenger - Schmidt - Stadler - Ehgartner - Schönfeldt - Bosak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team Score
1 1 Angler 8 Floszmann
2 2 Purki 7 Gaenger
3 3 Pendl 6 Artmer
4 4 Wanha 5 Bamberger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team Score
1 7 Gaenger 1 Angler
2 8 Floszmann 6 Artmer
3 2 Purki 5 Bamberger
4 3 Pendl 4 Wanha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team Score
1 1 Angler 6 Artmer
2 7 Gaenger 5 Bamberger
3 8 Floszmann 4 Wanha
4 2 Purki 3 Pendl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team Score
1 5 Bamberger 1 Angler
2 6 Artmer 4 Wanha
3 7 Gaenger 3 Pendl
4 8 Floszmann 2 Purki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team Score
1 1 Angler 4 Wanha
2 5 Bamberger 3 Pendl
3 6 Artmer 2 Purki
4 7 Gaenger 8 Floszmann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team Score
1 3 Pendl 1 Angler
2 4 Wanha 2 Purki
3 5 Bamberger 8 Floszmann
4 6 Artmer 7 Gaenger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team Score
1 1 Angler 2 Purki
2 3 Pendl 8 Floszmann
3 4 Wanha 7 Gaenger
4 5 Bamberger 6 Artmer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Purki 3 Pendl 101-22 40- 6 141-28 20,00 0,00
2 4 Wanha 1 Angler 21-28 15-54 36-82 2,89 17,11
3 5 Bamberger 8 Floszmann 44-38 47-29 91-67 14,39 5,61
4 6 Artmer 7 Gaenger 85-16 13-26 98-42 18,05 1,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Angler 2 Purki 32-33 22-46 54-79 5,46 14,54
2 3 Pendl 4 Wanha 12-16 26-36 38-52 7,22 12,78
3 7 Gaenger 5 Bamberger 9-52 33-45 42-97 2,04 17,96
4 8 Floszmann 6 Artmer 12-32 25-40 37-72 4,12 15,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Purki 4 Wanha 33-43 60-40 93-83 12,05 7,95
2 1 Angler 3 Pendl 83-32 49-18 132-50 19,85 0,15
3 5 Bamberger 6 Artmer 43-77 11-27 54-104 2,49 17,51
4 7 Gaenger 8 Floszmann 28-51 19-28 47-79 4,50 15,50
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2