Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 7.
Platz Team Score Name Teammitglieder
1 2 102,20 Purki Purkarthofer - Babsch - Burg - Tsiokris - Weigkricht - Terraneo - Lindermann - Saurer - Steiner - Köhldorfer - Fucik
2 4 100,35 Wanha Wanha - Knob - Füreder - Benedikt - Thomasberger - Wiedmann - Assmann - Gogoman
3 1 98,97 Angler Eichholzer - Simon - Franzel - Lazar - Grümm - Wadl - Fischer - Zupancic - Sauseng - Hiermanseder
4 3 71,67 Pendl Molnar - Weihs - Hackl - Pendl - Mayer - Allaf - Palitsch
5 5 60,43 Bamberger Haschek - Propst - Spraider - Bamberger - Wasser - Charkow - Mladenow - Zelnik - Kofler
6 6 52,95 Artmer Lendwai - Artmer - Kratochwil - Patuzzi - Patuzzi - Spinn - Müller - Trampisch
7 7 46,47 Gaenger Kloucek - Broser - Schamberger - Gaenger - Gaenger - Schmidt - Stadler - Ehgartner - Schönfeldt - Bosak
8 8 26,96 Floszmann Floszmann - Hrachowina - Liwa - Zijlstra - Krammer - Grossmann - Pürstl - Jadali - Kutschera
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Angler 8 Floszmann 41-24 56-32 97-56 16,57 3,43
2 2 Purki 7 Gaenger 89-20 59-30 148-50 20,00 0,00
3 3 Pendl 6 Artmer 70-23 47-29 117-52 18,76 1,24
4 4 Wanha 5 Bamberger 45-26 24-33 69-59 12,05 7,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 7 Gaenger 1 Angler 13-73 33-45 46-118 0,75 19,25
2 8 Floszmann 6 Artmer 21-45 41-27 62-72 7,95 12,05
3 2 Purki 5 Bamberger 68-23 47-29 115-52 18,61 1,39
4 3 Pendl 4 Wanha 28-63 29-62 57-125 1,03 18,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Angler 6 Artmer 28-12 47-17 75-29 17,11 2,89
2 7 Gaenger 5 Bamberger 14-29 52- 5 66-34 15,50 4,50
3 8 Floszmann 4 Wanha 11-50 0-78 11-128 0,00 20,00
4 2 Purki 3 Pendl 50-30 41-37 91-67 14,39 5,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 5 Bamberger 1 Angler 28-29 34-34 62-63 9,78 10,22
2 6 Artmer 4 Wanha 7-51 29-27 36-78 3,32 16,68
3 7 Gaenger 3 Pendl 44-20 46-38 90-58 15,50 4,50
4 8 Floszmann 2 Purki 13-52 20-56 33-108 0,56 19,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Angler 4 Wanha 81-14 20-70 101-84 13,29 6,71
2 5 Bamberger 3 Pendl 36-42 49-35 85-77 11,67 8,33
3 6 Artmer 2 Purki 27-39 6-43 33-82 2,59 17,41
4 7 Gaenger 8 Floszmann 55-29 41-66 96-95 10,22 9,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 3 Pendl 1 Angler 47-39 49-31 96-70 14,68 5,32
2 4 Wanha 2 Purki 66-37 25-52 91-89 10,44 9,56
3 5 Bamberger 8 Floszmann 41-33 63-35 104-68 16,00 4,00
4 6 Artmer 7 Gaenger 46-29 93-15 139-44 20,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Angler 2 Purki 32-23 69-31 101-54 17,21 2,79
2 3 Pendl 8 Floszmann 57-27 50-15 107-42 18,76 1,24
3 4 Wanha 7 Gaenger 51-10 20-29 71-39 15,50 4,50
4 5 Bamberger 6 Artmer 28-48 38-22 66-70 9,14 10,86
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2