Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 7.
Platz Team Score Name Land Teammitglieder
1 14 91,93 Roupec Aut Roupec - Roupec - Mayer-Leitzmann - Nehiba - Kubak
2 11 81,20 Gaenger Aut Gaenger - Gaenger - Ehgartner - Schmidt - Kloucek - Stadler - Kofler - Bosak - Broser - Schamberger - Schönfeldt
3 18 80,18 Schleifmühle Aut Jovanovic - Sifkovits - Wieselmayer - Sundl - Meisel - Weiss - Hiesmayr
4 12 78,76 Breitenstein Aut Breitenstein - Breitenstein - Wernle - Schuster - Brainin - Steiner - Walter - Walter - Buchinger - Fuchs - Bogner
5 13 78,68 Maccabi Aut Stock - Stock - Pollak - Zelnik - Landau - Pollak-Ringer - Kunisch - Gabler
6 16 60,09 Leifert Aut Leifert - Palitsch - Spirk - Koblmüller - Kronabetter - Vollhofer - Falchetto - Illner
7 17 48,85 BC Wien 1 Aut Demblin De Ville - Kucera - Debeljak - Balbier - Paulis - Paulis - Gstöttner - Gstöttner - Polzenbauer - Hönigsberger - Terraneo
8 15 40,31 Remmel Aut Remmel - Hermann - Vukovich - Eigenbauer - Kurz - Stigleitner - Ropper - Walther - Schrammel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Gaenger 18 Schleifmühle 53-36 49-19 102-55 17,21 2,79
6 12 Breitenstein 17 BC Wien 1 57-18 46- 6 103-24 19,68 0,32
7 13 Maccabi 16 Leifert 39-40 23-25 62-65 9,35 10,65
8 14 Roupec 15 Remmel 76-14 47-36 123-50 19,32 0,68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 17 BC Wien 1 11 Gaenger 3-86 22-53 25-139 0,00 20,00
6 18 Schleifmühle 16 Leifert 53-30 67-34 120-64 18,05 1,95
7 12 Breitenstein 15 Remmel 37-32 51-18 88-50 16,24 3,76
8 13 Maccabi 14 Roupec 24-27 64-46 88-73 12,95 7,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Gaenger 16 Leifert 19-40 44-71 63-111 2,69 17,31
6 17 BC Wien 1 15 Remmel 28-47 52-28 80-75 11,07 8,93
7 18 Schleifmühle 14 Roupec 8-31 49-45 57-76 6,38 13,62
8 12 Breitenstein 13 Maccabi 19-31 45-45 64-76 7,58 12,42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Remmel 11 Gaenger 38-46 14-39 52-85 4,37 15,63
6 16 Leifert 14 Roupec 37-25 29-48 66-73 8,53 11,47
7 17 BC Wien 1 13 Maccabi 61-33 22-58 83-91 8,33 11,67
8 18 Schleifmühle 12 Breitenstein 13-49 29-15 42-64 5,91 14,09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Gaenger 14 Roupec 41-46 39-48 80-94 7,22 12,78
6 15 Remmel 13 Maccabi 32-49 40-33 72-82 7,95 12,05
7 16 Leifert 12 Breitenstein 28-57 43-48 71-105 4,24 15,76
8 17 BC Wien 1 18 Schleifmühle 20-35 16-39 36-74 3,76 16,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 13 Maccabi 11 Gaenger 55-19 46-21 101-40 18,45 1,55
6 14 Roupec 12 Breitenstein 55-26 44-21 99-47 17,69 2,31
7 15 Remmel 18 Schleifmühle 36-53 35-31 71-84 7,40 12,60
8 16 Leifert 17 BC Wien 1 19-56 37-31 56-87 4,63 15,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Gaenger 12 Breitenstein 42-51 67-14 109-65 16,90 3,10
6 13 Maccabi 18 Schleifmühle 15-51 22-44 37-95 1,79 18,21
7 14 Roupec 17 BC Wien 1 28-36 13- 5 41-41 10,00 10,00
8 15 Remmel 16 Leifert 40-43 28-39 68-82 7,22 12,78
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2