Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2 11:1 11:2 12:1 12:2 13:1 13:2 14:1 14:2
8 Teams. Anzahl der Runden: 14.
Platz Team Score Name Teammitglieder
1 2 186,26 Angler Schulz - Fischer - Simon - Sauseng - Lazar - Eichholzer - Franzel - Zupancic - Öndogan - Grümm - Daichendt - Illner - Wadl - Landau - Aschauer
2 1 176,20 Purkarthofer Purkarthofer - Steiner - Saurer - Köhldorfer - Lindermann - Terraneo - Jönsson - Burg - Weigkricht - Babsch - Tsiokris
3 6 157,14 Pendl Pendl - Molnar - Weihs - Hackl - Finz - Molnar - Grauer - Mayer - Allaf - Palitsch
4 4 135,12 Wanha Wanha - Assmann - Knob - Benedikt - Thomasberger - Wiedmann - Füreder - Gogoman
5 8 134,95 Bamberger Bamberger - Wasser - Haschek - Propst - Charkow - Charkow - Spraider - Mladenow - Charkow - Weinberger - Kofler - Babsch - Hailing
6 3 132,57 Artmer Artmer - Lendwai - Patuzzi - Patuzzi - Kratochwil - Spinn - Müller - Trampisch
7 5 129,58 Hackl Hackl - Hackl - Grümm - Rechbach - Veverka - Schilhan - Rokyta - Schulhof - Utner - Weinzettl - Mikula - Grillitsch
8 7 64,00 Angebrandt Angebrandt - Angebrandt - Bina - Brojer - Kaiser Jun. - Sapsal - Bieder - Seger - Liwa - Zijlstra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 8 Bamberger 31-41 27-16 58-57 10,22 9,78
2 2 Angler 7 Angebrandt 86-27 64-20 150-47 20,00 0,00
3 3 Artmer 6 Pendl 41-49 52-52 93-101 8,33 11,67
4 4 Wanha 5 Hackl 43-44 65-11 108-55 17,78 2,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 7 Angebrandt 1 Purkarthofer 35-33 19-49 54-82 5,04 14,96
2 8 Bamberger 6 Pendl 28-44 59-43 87-87 10,00 10,00
3 2 Angler 5 Hackl 49-59 56-14 105-73 15,50 4,50
4 3 Artmer 4 Wanha 28-33 22-37 50-70 6,22 13,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 6 Pendl 27-31 10-56 37-87 2,49 17,51
2 7 Angebrandt 5 Hackl 36-50 42-48 78-98 6,22 13,78
3 8 Bamberger 4 Wanha 37-37 20-47 57-84 5,18 14,82
4 2 Angler 3 Artmer 55- 9 28-21 83-30 17,78 2,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 5 Hackl 1 Purkarthofer 15-27 16- 4 31-31 10,00 10,00
2 6 Pendl 4 Wanha 37-23 43-39 80-62 13,46 6,54
3 7 Angebrandt 3 Artmer 26-68 20-64 46-132 0,00 20,00
4 8 Bamberger 2 Angler 23-33 33-45 56-78 5,91 14,09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 1 Purkarthofer 4 Wanha 81- 6 63-18 144-24 20,00 0,00
2 5 Hackl 3 Artmer 62-45 36-33 98-78 13,78 6,22
3 6 Pendl 2 Angler 45-37 44-55 89-92 9,35 10,65
4 7 Angebrandt 8 Bamberger 13-72 22-78 35-150 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 3 Artmer 1 Purkarthofer 44-33 42-33 86-66 13,78 6,22
2 4 Wanha 2 Angler 31-43 33-65 64-108 3,10 16,90
3 5 Hackl 8 Bamberger 32-48 41-39 73-87 7,22 12,78
4 6 Pendl 7 Angebrandt 27-24 31-39 58-63 8,93 11,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
1 1 Purkarthofer 2 Angler 0- 0 0- 0 0- 0 -10-5,82 0,00 15,82
2 3 Artmer 8 Bamberger 47-14 12-44 59-58 10,22 9,78
3 4 Wanha 7 Angebrandt 34-26 34-25 68-51 13,29 6,71
4 5 Hackl 6 Pendl 59- 8 55-47 114-55 18,29 1,71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 8
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Angler 7 Angebrandt 91-14 8- 0 99-14 20,00 0,00
2 8 Bamberger 1 Purkarthofer 37-33 41-28 70-82 7,58 12,42
3 6 Pendl 3 Artmer 30-16 18- 6 75-39 16,00 4,00
4 5 Hackl 4 Wanha 20-36 22-46 77-46 15,37 4,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 9
Tisch Team 1 2 (3) IMP Score
1 1 Purkarthofer 2 Angler 15-30 65- 8 55- 0 135-38 20,00 0,00
2 7 Angebrandt 3 Artmer 24-92 22-43 46-135 0,00 20,00
3 8 Bamberger 4 Wanha 16-33 54-33 70-66 10,86 9,14
4 6 Pendl 5 Hackl 71-22 61-38 132-60 19,25 0,75
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 10
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Angler 3 Artmer 20-13 69- 7 89-20 19,04 0,96
2 1 Purkarthofer 4 Wanha 20-19 87-11 107-30 19,56 0,44
3 7 Angebrandt 5 Hackl 12-34 45-44 57-78 6,06 13,94
4 8 Bamberger 6 Pendl 31-74 36-28 67-102 4,12 15,88
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 11
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 4 Wanha 2 Angler 15- 9 49-19 64-28 16,00 4,00
2 3 Artmer 5 Hackl 52-16 85-15 137-31 20,00 0,00
3 1 Purkarthofer 6 Pendl 45-15 29-45 74-60 12,78 7,22
4 7 Angebrandt 8 Bamberger 55-19 25-32 80-51 15,10 4,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 12
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Angler 5 Hackl 35-35 37-34 72-69 10,65 9,35
2 4 Wanha 6 Pendl 70-32 40-46 110-78 15,50 4,50
3 3 Artmer 8 Bamberger 32-61 34-48 66-109 3,21 16,79
4 1 Purkarthofer 7 Angebrandt 19-32 54-39 73-71 10,44 9,56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 13
Tisch Team 1 2 (3) IMP Score
1 6 Pendl 2 Angler 34-30 23-70 57-100 3,21 16,79
2 5 Hackl 8 Bamberger 41-28 55-19 3- 0 99-47 17,69 2,31
3 4 Wanha 7 Angebrandt 18- 6 53-17 71-23 17,31 2,69
4 3 Artmer 1 Purkarthofer 22-46 7-64 29-110 0,20 19,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 14
Tisch Team 1 2 IMP Score
1 2 Angler 8 Bamberger 23-60 44-35 67-95 5,04 14,96
2 6 Pendl 7 Angebrandt 64-21 61-43 125-64 18,45 1,55
3 5 Hackl 1 Purkarthofer 11-45 39-53 50-98 2,69 17,31
4 4 Wanha 3 Artmer 10-41 43-59 53-100 2,79 17,21
Rundenresultate CSV datei CSV datei (2) Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2 8:1 8:2 9:1 9:2 10:1 10:2 11:1 11:2 12:1 12:2 13:1 13:2 14:1 14:2