Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2
7 Teams. Anzahl der Runden: 7. Pause (*) ergibt Average+.
Platz Team Score Name Teammitglieder
1 14 100,52 Angebrandt Angebrandt - Angebrandt - Bina - Brojer - Kaiser Jun. - Sapsal - Zijlstra - Liwa
2 15 87,09 * Bamberger Bamberger - Wasser - Haschek - Propst - Charkow - Charkow - Weihs
3 11 81,51 * Maccabi Stock - Stock - Pollak - Zelnik - Landau - Pollak-Ringer - Kunisch
4 12 77,84 * Roupec Roupec - Roupec - Mayer-Leitzmann - Nehiba - Kubak
5 13 75,34 * Remmel Remmel - Hermann - Vukovich - Eigenbauer - Kurz - Stigleitner - Ropper - Walther - Schrammel
6 17 56,76 * Leifert Leifert - Palitsch - Spirk - Koblmüller - Kronabetter - Vollhofer
7 16 32,18 Ohrner Ohrner - Grauer - Weiss - Bezgovsek - Trybus - Friedberg - Scheberan - Etlinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Maccabi -- -- 12,00
6 12 Roupec 17 Leifert 48-42 47-22 95-64 15,37 4,63
7 13 Remmel 16 Ohrner 53-34 45-39 98-73 14,54 5,46
8 14 Angebrandt 15 Bamberger 35-35 28-38 63-73 7,95 12,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
5 17 Leifert 11 Maccabi 42-20 27-75 69-95 5,32 14,68
6 -- -- 16 Ohrner 0- 0 0- 0 0- 0 -10-2 12,00
7 12 Roupec 15 Bamberger 0- 0 0- 0 0- 0 2-2,44 12,00 12,44
8 13 Remmel 14 Angebrandt 18-38 13-32 31-70 3,65 16,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP +/- Score
5 11 Maccabi 16 Ohrner 34-13 56-24 90-37 17,78 2,22
6 17 Leifert 15 Bamberger 46-35 18-33 64-68 9,14 10,86
7 -- -- 14 Angebrandt 0- 0 0- 0 0- 0 -10-4,36 14,36
8 12 Roupec 13 Remmel 30-62 33-16 63-78 7,05 12,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Bamberger 11 Maccabi 37-62 41-23 78-85 8,53 11,47
6 16 Ohrner 14 Angebrandt 46-51 17-55 63-106 3,21 16,79
7 17 Leifert 13 Remmel 42-55 22-49 64-104 3,54 16,46
8 -- -- 12 Roupec 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Maccabi 14 Angebrandt 28-28 36-39 64-67 9,35 10,65
6 15 Bamberger 13 Remmel 84-16 56-48 140-64 19,50 0,50
7 16 Ohrner 12 Roupec 36-48 13-101 49-149 0,00 20,00
8 17 Leifert -- -- 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 13 Remmel 11 Maccabi 43-42 51-22 94-64 15,24 4,76
6 14 Angebrandt 12 Roupec 48-18 44-28 92-46 17,11 2,89
7 15 Bamberger -- -- 12,44
8 16 Ohrner 17 Leifert 43-45 13-86 56-131 0,56 19,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Maccabi 12 Roupec 28-43 35-13 63-56 11,47 8,53
6 13 Remmel -- -- 12,00
7 14 Angebrandt 17 Leifert 61-25 57-45 118-70 17,31 2,69
8 15 Bamberger 16 Ohrner 60-46 30-38 90-84 11,27 8,73
Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 1:2 2:1 2:2 3:1 3:2 4:1 4:2 5:1 5:2 6:1 6:2 7:1 7:2