Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 302 20 Siegfried Lendwai - Peter Kratochwil Artmer
2 303 17 Karin Schadinger - Susanne Grümm Schadinger
3 204 16 Johann Hackl - Susanne Molnar Pendl
4 3 6 Werner Hackl - Michael Palitsch Schadinger
5 2 5 Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi Artmer
6 1 3 Werner Broser - Magdalena Kloucek Gaenger
301 3 Anna Gaenger - Heinrich Gaenger Gaenger
8 104 0 Michael Pendl - Eric Weihs Pendl
304 0 Clemens Wanha - Georg Wiedmann Wanha
10 101 -3 Roland Köhldorfer - Bernd Saurer Purkarthofer
201 -3 Thomas Burg - Terry Weigkricht Purkarthofer
12 202 -5 Raffael Wadl - Osman Öndogan Angler
13 203 -6 Jovanka Smederevac - Horst Breitenstein Breitenstein
14 4 -16 Michael Benedikt - Wolfgang Kovac Wanha
15 103 -17 Sascha Wernle - Christa Breitenstein Breitenstein
16 102 -20 Doris Fischer - Josef Simon Angler
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 6P S = HA 980 11 -11 480
B 1 101 301 5Hx W -3 T6 500 1 -1
A 1 1 201 4P N +2 TK 480 0 0
A 2 2 202 4P S +2 TK 480 0 0
A 3 3 203 4P S +2 TK 480 0 0
B 2 102 302 5P S +1 TK 480 0 0
B 4 104 304 5P S +1 TK 480 0 0
A 4 4 204 5H W -1 T5 50 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4P N = K6 620 2 -2 550
A 2 2 202 4P S = K6 620 2 -2
A 3 3 203 4P S = K6 620 2 -2
A 4 4 204 4P S = K6 620 2 -2
B 1 101 301 4P S = T6 620 2 -2
B 4 104 304 4P S = K5 620 2 -2
B 2 102 302 3P S +1 H5 170 -9 9
B 3 103 303 4P S -1 T4 -100 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 2 102 302 3N S = H4 400 7 -7 100
B 3 103 303 3N S = H4 400 7 -7
B 4 104 304 3N S = H5 400 7 -7
A 1 1 201 3N N -1 H6 -50 -4 4
A 2 2 202 3N N -1 TB -50 -4 4
A 3 3 203 3N S -1 H5 -50 -4 4
A 4 4 204 4K S -1 HA -50 -4 4
B 1 101 301 5K S -1 HA -50 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3N O = H5 -600 1 -1 -640
B 1 101 301 3N O = H5 -600 1 -1
B 3 103 303 3N O = H8 -600 1 -1
A 4 4 204 3N O +1 T6 -630 0 0
A 1 1 201 3N O +2 H6 -660 -1 1
A 2 2 202 3N O +2 K10 -660 -1 1
B 2 102 302 3N O +2 P4 -660 -1 1
B 4 104 304 6K O = T5 -1370 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 4H O -3 P9 150 5 -5 -20
B 4 104 304 4H O -2 P5 100 3 -3
A 1 1 201 3N O -1 P6 50 2 -2
A 3 3 203 4T W -1 PK 50 2 -2
B 2 102 302 5T W -1 PK 50 2 -2
B 3 103 303 3K O +2 P4 -150 -4 4
B 1 101 301 3P N -2 TK -200 -5 5
A 2 2 202 4H O = P4 -420 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 3K N +1 T8 130 2 -2 60
A 2 2 202 3K N = T8 110 2 -2
A 1 1 201 3P O -1 TA 100 1 -1
A 3 3 203 3H O -1 KA 100 1 -1
B 1 101 301 3H O -1 KA 100 1 -1
B 2 102 302 3H O -1 KA 100 1 -1
A 4 4 204 2P W +1 H2 -140 -5 5
B 3 103 303 3P O = TA -140 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3N W = K3 -600 1 -1 -640
B 3 103 303 3N W = K2 -600 1 -1
B 4 104 304 3N O = H5 -600 1 -1
A 1 1 201 3N O +2 H6 -660 -1 1
A 2 2 202 3N O +2 H8 -660 -1 1
A 3 3 203 3N O +2 H8 -660 -1 1
B 1 101 301 3N O +2 H8 -660 -1 1
B 2 102 302 3N O +2 H7 -660 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 4Hx O -2 KB 300 5 -5 110
B 1 101 301 3K N +2 P6 150 1 -1
B 2 102 302 4K N +1 P10 150 1 -1
A 2 2 202 3K S +1 PA 130 1 -1
B 4 104 304 3K N +1 P4 130 1 -1
A 1 1 201 3H O -1 PD 50 -2 2
A 3 3 203 3H O -1 PD 50 -2 2
B 3 103 303 3H O -1 PD 50 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 5Kx O -1 T5 200 4 -4 70
A 1 1 201 2N O -1 H6 100 1 -1
A 2 2 202 3N W -1 TB 100 1 -1
A 3 3 203 3K W -1 P7 100 1 -1
B 3 103 303 3K O -1 T5 100 1 -1
B 4 104 304 5K O -1 T5 100 1 -1
A 4 4 204 2K O +1 K5 -110 -5 5
B 2 102 302 3K O +1 T5 -130 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3P W -1 P2 100 5 -5 -110
A 4 4 204 4P W -1 P2 100 5 -5
A 1 1 201 3P O = KA -140 -1 1
A 2 2 202 2P W +1 KA -140 -1 1
B 1 101 301 3P W = KK -140 -1 1
B 2 102 302 3P W +1 T7 -170 -2 2
B 3 103 303 3P W +1 KA -170 -2 2
B 4 104 304 3P W +1 KA -170 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 4P O -3 H10 150 1 -1 120
A 4 4 204 4P O -3 H10 150 1 -1
B 1 101 301 4P O -3 H10 150 1 -1
A 1 1 201 3N O -2 HK 100 -1 1
B 2 102 302 4P O -2 H10 100 -1 1
B 3 103 303 4P O -2 H10 100 -1 1
B 4 104 304 3N W -2 HK 100 -1 1
A 3 3 203 4Hx N -2 T4 -300 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 3N W +4 P4 -520 6 -6 -750
A 4 4 204 3N W +4 P3 -520 6 -6
B 1 101 301 3N W +4 P4 -520 6 -6
B 4 104 304 3N O +4 P3 -520 6 -6
B 2 102 302 6K O +1 H10 -940 -5 5
A 3 3 203 6N W = PK -990 -6 6
A 1 1 201 6N O +1 K6 -1020 -7 7
B 3 103 303 7N W = PK -1520 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N O -2 KK 200 4 -4 60
B 3 103 303 2H N = KA 110 2 -2
A 2 2 202 4P O -1 KK 100 1 -1
A 3 3 203 4P O -1 KK 100 1 -1
B 1 101 301 4P O -1 KK 100 1 -1
B 2 102 302 4P O -1 KK 100 1 -1
B 4 104 304 2P O +2 KK -170 -6 6
A 4 4 204 4P O = P5 -620 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 7P S = P2 1510 11 -11 920
A 1 1 201 6P N +1 P6 1010 3 -3
A 3 3 203 6P S +1 P8 1010 3 -3
A 4 4 204 6P N +1 HD 1010 3 -3
B 2 102 302 6P S +1 PB 1010 3 -3
B 3 103 303 6P N +1 H5 1010 3 -3
B 4 104 304 4P N +2 H5 480 -10 10
B 1 101 301 7P S -1 P2 -50 -14 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 1K S = HK 70 6 -6 -150
A 1 1 201 2P O -1 H6 50 5 -5
A 3 3 203 3T W = H8 -110 1 -1
A 4 4 204 3T W = T3 -110 1 -1
B 1 101 301 2T W +2 KB -130 1 -1
B 2 102 302 1P S -2 TA -200 -2 2
A 2 2 202 3N W = K4 -400 -6 6
B 3 103 303 3N W = KB -400 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 6T S = H6 920 11 -11 330
B 1 101 301 3N N +1 P4 430 3 -3
A 1 1 201 5T N = T6 400 2 -2
A 2 2 202 3N N = TK 400 2 -2
B 3 103 303 3N N = H9 400 2 -2
B 4 104 304 3N N = H3 400 2 -2
A 4 4 204 5T S -1 T5 -50 -9 9
B 2 102 302 3H S -1 H6 -50 -9 9
Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order