Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 303 63 Ilse Betina Artmer - Peter Kratochwil Artmer
2 4 21 Raffael Wadl - Kornel Lazar Angler
3 104 19 Albert Kofler - Hans Ehgartner Gaenger
4 301 17 Thomas Burg - Terry Weigkricht Purkarthofer
5 102 16 Karin Schadinger - Werner Hackl Schadinger
6 1 13 Andreas Babsch - Jan Fucik Purkarthofer
3 13 Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi Artmer
8 2 2 Georg Haschek - Stefan Propst Bamberger
9 202 -2 Susanne Grümm - Hans-Richard Grümm Schadinger
10 201 -13 Clemens Wanha - Markus Knob Kovac
203 -13 Josef Durek - Franz Lischtansky Domziol
12 302 -16 Heinz Charkow - Bettina Weihs Bamberger
13 101 -17 Michael Benedikt - Ursula Assmann Kovac
14 304 -19 Jörg Eichholzer - Michael Zupancic Angler
15 204 -21 Werner Broser - Gerhard Bosak Gaenger
16 103 -63 Tina Denk - Franz Schmitz Domziol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 7N S = K10 1520 3 -3 1430
A 1 1 201 7H N = H3 1510 2 -2
A 3 3 203 7H N = TD 1510 2 -2
A 4 4 204 7H N = H4 1510 2 -2
B 2 102 302 7H N = H2 1510 2 -2
B 4 104 304 7H N = H3 1510 2 -2
B 3 103 303 6N S +1 K9 1020 -9 9
B 1 101 301 6H N +1 TD 1010 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 4Px N = HA 790 13 -13 -90
A 2 2 202 4P N = HA 620 12 -12
B 1 101 301 3P N = K2 140 6 -6
B 2 102 302 4P N -1 T8 -100 0 0
B 4 104 304 4P N -3 T4 -300 -5 5
A 3 3 203 5H W = PA -450 -8 8
B 3 103 303 4H W +1 PA -450 -8 8
A 1 1 201 4Px N -2 K3 -500 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 2N W = P9 -120 2 -2 -170
A 2 2 202 1N W +2 H4 -150 1 -1
B 1 101 301 2N W +1 P9 -150 1 -1
B 3 103 303 2H N -3 K6 -150 1 -1
A 3 3 203 2N W +2 H6 -180 0 0
B 2 102 302 2N W +2 P9 -180 0 0
A 1 1 201 2N W +3 K5 -210 -1 1
A 4 4 204 3N W = K3 -600 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3N N = HA 600 6 -6 380
A 4 4 204 3N N = H7 600 6 -6
B 2 102 302 3N S = T2 600 6 -6
B 3 103 303 3N S = K4 600 6 -6
B 4 104 304 3N S = K4 600 6 -6
A 2 2 202 1N N +2 HK 150 -6 6
A 1 1 201 3N N -3 P3 -300 -12 12
B 1 101 301 3N S -3 H3 -300 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 4P S = H3 620 11 -11 60
B 3 103 303 4Hx O -2 TK 300 6 -6
B 2 102 302 4H O -3 K2 150 3 -3
B 1 101 301 1N S +1 H3 120 2 -2
B 4 104 304 4H W -2 K8 100 1 -1
A 2 2 202 3N S -1 H3 -100 -4 4
A 1 1 201 4P S -2 H6 -200 -6 6
A 3 3 203 5Px N -2 H4 -500 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 4P O -2 T3 200 6 -6 -50
A 4 4 204 4Px O -1 KA 200 6 -6
A 1 1 201 2K S = T6 90 4 -4
A 3 3 203 2K S = PA 90 4 -4
B 2 102 302 3P O +1 KA -170 -3 3
B 4 104 304 3N N -4 P5 -200 -4 4
B 1 101 301 5Kx S -2 PA -300 -6 6
B 3 103 303 5Kx S -3 PA -500 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 3N W -1 T4 100 5 -5 -100
B 2 102 302 3N W -1 T4 100 5 -5
A 1 1 201 2N W = TB -120 -1 1
A 3 3 203 2K O +2 P2 -130 -1 1
A 4 4 204 2K O +2 T8 -130 -1 1
B 4 104 304 2P O +1 T9 -140 -1 1
B 3 103 303 1N W +2 H9 -150 -2 2
A 2 2 202 3N W +1 T4 -630 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6P N = K3 980 13 -13 130
A 3 3 203 4P N +2 K4 480 8 -8
B 4 104 304 4P N +2 K4 480 8 -8
A 2 2 202 6P N -1 K4 -50 -5 5
A 4 4 204 6P N -1 K4 -50 -5 5
B 1 101 301 6P S -1 KA -50 -5 5
B 2 102 302 6P S -1 KA -50 -5 5
B 3 103 303 6P S -1 KA -50 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 2P W -1 H6 100 5 -5 -70
A 3 3 203 2K S = H6 90 4 -4
A 4 4 204 1N N -1 HB -50 1 -1
A 2 2 202 2P W = KD -110 -1 1
B 3 103 303 2P W = HA -110 -1 1
B 1 101 301 1N O +1 K4 -120 -2 2
B 2 102 302 1N O +1 H3 -120 -2 2
B 4 104 304 1N O +1 H3 -120 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3N O -4 K8 400 9 -9 -20
A 1 1 201 2N W -2 KB 200 6 -6
B 4 104 304 1N O -1 K8 100 3 -3
A 2 2 202 1N W = KB -90 -2 2
A 4 4 204 2H S -1 TD -100 -2 2
B 2 102 302 2H N -1 K6 -100 -2 2
B 1 101 301 1N W +1 K10 -120 -3 3
B 3 103 303 2P N -2 H9 -200 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4H S = K2 420 6 -6 190
A 2 2 202 4H S = TA 420 6 -6
A 4 4 204 4H S = K2 420 6 -6
B 1 101 301 4H S = K2 420 6 -6
B 2 102 302 4H S = K2 420 6 -6
A 3 3 203 5Hx N -1 P2 -100 -7 7
B 3 103 303 4P O = HA -420 -12 12
B 4 104 304 4Px O = HA -590 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3H N = P6 140 3 -3 30
A 2 2 202 3H N = P6 140 3 -3
B 2 102 302 3H N = K2 140 3 -3
B 4 104 304 2P W -2 K10 100 2 -2
A 4 4 204 2P W -1 K2 50 1 -1
A 3 3 203 3H N -1 P3 -100 -4 4
B 1 101 301 2P O +1 K3 -140 -5 5
B 3 103 303 2P W +1 HK -140 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 2 102 302 3P S = HA 140 5 -5 -40
B 1 101 301 2P S = T10 110 4 -4
A 1 1 201 3K O -1 PD 100 4 -4
A 2 2 202 3P S -1 T10 -100 -2 2
A 4 4 204 3P S -1 KD -100 -2 2
A 3 3 203 3T W = PA -110 -2 2
B 4 104 304 3K W = P6 -110 -2 2
B 3 103 303 3T W +1 PA -130 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3N O -1 T10 50 9 -9 -360
B 4 104 304 2K O +1 T10 -110 6 -6
A 1 1 201 3N O = T10 -400 -1 1
A 2 2 202 3N W = HD -400 -1 1
A 4 4 204 3N O = T10 -400 -1 1
B 2 102 302 3N O = K2 -400 -1 1
B 1 101 301 3N W +1 HD -430 -2 2
B 3 103 303 3N O +2 T10 -460 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 31
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 2H O -2 PK 100 4 -4 -40
A 2 2 202 2P O -1 K2 50 3 -3
B 1 101 301 2P O -1 T9 50 3 -3
B 4 104 304 2H O -1 PK 50 3 -3
A 1 1 201 1H O = PK -80 -1 1
B 2 102 302 1N N -1 K2 -100 -2 2
A 4 4 204 3H N -2 KA -200 -4 4
B 3 103 303 3Hx N -3 KA -800 -13 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 32
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 6K O -2 PB 200 13 -13 -640
A 1 1 201 4P W = H3 -620 1 -1
B 2 102 302 4P W = H6 -620 1 -1
A 2 2 202 4P W +1 T6 -650 0 0
A 3 3 203 4P W +1 T7 -650 0 0
A 4 4 204 4P W +1 H2 -650 0 0
B 1 101 301 4P W +1 T6 -650 0 0
B 3 103 303 4P W +1 H6 -650 0 0
Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order