Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 4 36 Raffael Wadl - Kornel Lazar Angler
2 301 32 Thomas Burg - Terry Weigkricht Purkarthofer
3 1 25 Andreas Babsch - Jan Fucik Purkarthofer
4 104 21 Albert Kofler - Hans Ehgartner Gaenger
5 203 18 Tina Denk - Franz Schmitz Domziol
6 302 16 Heinz Charkow - Bettina Weihs Bamberger
7 202 10 Hans-Richard Grümm - Susanne Grümm Schadinger
8 103 5 Franz Lischtansky - Josef Durek Domziol
9 303 -5 Ilse Betina Artmer - Peter Kratochwil Artmer
10 2 -10 Georg Haschek - Stefan Propst Bamberger
11 102 -16 Karin Schadinger - Werner Hackl Schadinger
12 3 -18 Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi Artmer
13 304 -21 Jörg Eichholzer - Michael Zupancic Angler
14 201 -25 Michael Benedikt - Ursula Assmann Kovac
15 101 -32 Clemens Wanha - Markus Knob Kovac
16 204 -36 Werner Broser - Gerhard Bosak Gaenger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 2 102 302 6P N = HK 980 11 -11 460
A 1 1 201 4P S +2 TK 480 1 -1
A 2 2 202 4P S +2 TA 480 1 -1
A 3 3 203 4P N +1 K10 450 0 0
A 4 4 204 4P N +1 P2 450 0 0
B 1 101 301 4P N +1 P5 450 0 0
B 4 104 304 4P S +1 TA 450 0 0
B 3 103 303 3P N +2 P5 200 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6H S = P3 1430 12 -12 800
B 1 101 301 6H S = KK 1430 12 -12
A 2 2 202 5H S +1 KK 680 -3 3
A 3 3 203 4H S +2 P3 680 -3 3
A 4 4 204 4H N +2 P2 680 -3 3
B 2 102 302 4H S +1 P2 650 -4 4
B 3 103 303 4H S +1 P6 650 -4 4
B 4 104 304 3N N -1 PD -100 -14 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 2P S +2 HK 170 4 -4 40
A 4 4 204 3P S = HK 140 3 -3
B 3 103 303 3P S = HK 140 3 -3
A 1 1 201 3T S = HK 110 2 -2
A 2 2 202 4P S -1 HK -50 -3 3
A 3 3 203 4P S -1 HK -50 -3 3
B 1 101 301 1N N -1 H3 -50 -3 3
B 2 102 302 4Px S -1 H2 -100 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 6Kxx W -1 T2 400 13 -13 -400
A 2 2 202 6K O -1 PD 100 11 -11
B 4 104 304 6K O -1 PD 100 11 -11
A 3 3 203 3N O +1 PD -630 -6 6
B 2 102 302 3N W +1 P10 -630 -6 6
A 1 1 201 3N W +2 H6 -660 -6 6
B 1 101 301 3N W +2 H6 -660 -6 6
B 3 103 303 3N W +2 H3 -660 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6T N = PA 1370 10 -10 900
B 2 102 302 6T S = K2 1370 10 -10
B 4 104 304 6T S = PA 1370 10 -10
A 3 3 203 3N S +3 PD 690 -5 5
A 4 4 204 4H S +2 H3 680 -6 6
B 3 103 303 3N S +2 K4 660 -6 6
B 1 101 301 4H S +1 K4 650 -6 6
A 2 2 202 5T S +1 K7 620 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 6P S = T10 980 11 -11 470
B 2 102 302 4P S +2 T2 480 0 0
B 3 103 303 4P N +2 T10 480 0 0
B 4 104 304 4P S +2 T10 480 0 0
A 1 1 201 4P S +1 T10 450 -1 1
A 4 4 204 4P S +1 T10 450 -1 1
B 1 101 301 4P S +1 H7 450 -1 1
A 3 3 203 6P S -1 K2 -50 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 3N O -1 T3 100 12 -12 -620
A 1 1 201 4P W = T4 -620 0 0
A 2 2 202 4P W = K2 -620 0 0
A 3 3 203 4P W = H4 -620 0 0
A 4 4 204 4P W = T8 -620 0 0
B 2 102 302 4P W = K6 -620 0 0
B 3 103 303 4P W = T8 -620 0 0
B 1 101 301 3N W +1 H4 -630 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 2H N +3 K5 200 2 -2 140
A 1 1 201 3H N = H3 140 0 0
A 2 2 202 3H N = P6 140 0 0
A 3 3 203 3H N = TA 140 0 0
B 1 101 301 3H N = P6 140 0 0
B 3 103 303 3H N = H3 140 0 0
B 4 104 304 2H N +1 H3 140 0 0
B 2 102 302 4H N -1 H2 -50 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N W -1 PB 100 9 -9 -270
A 3 3 203 5K W -1 PB 100 9 -9
A 4 4 204 5K W -1 PB 100 9 -9
B 3 103 303 5K W -1 P8 100 9 -9
B 4 104 304 5K W = PB -600 -8 8
B 1 101 301 4H O +1 T4 -650 -9 9
B 2 102 302 4H O +1 T4 -650 -9 9
A 2 2 202 4H O +2 T4 -680 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4P O +1 TA -650 0 0 -650
A 2 2 202 4P O +1 TK -650 0 0
A 3 3 203 4P O +1 TA -650 0 0
A 4 4 204 4P O +1 TA -650 0 0
B 1 101 301 4P O +1 TA -650 0 0
B 2 102 302 4P O +1 T2 -650 0 0
B 3 103 303 4P O +1 TA -650 0 0
B 4 104 304 4P O +1 TA -650 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3K N -1 PD -50 2 -2 -130
A 1 1 201 2P W = TK -110 1 -1
B 1 101 301 2P W = K4 -110 1 -1
A 2 2 202 3P W = P3 -140 0 0
A 4 4 204 2P O +1 K5 -140 0 0
B 3 103 303 2P O +1 HB -140 0 0
B 4 104 304 2P W +1 K8 -140 0 0
B 2 102 302 4P O = KA -420 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 5T W -3 PA 150 2 -2 70
A 1 1 201 2H N +1 T10 140 2 -2
A 3 3 203 3H N = P9 140 2 -2
A 2 2 202 4T W -2 PA 100 1 -1
A 4 4 204 4T W -2 PA 100 1 -1
B 4 104 304 3T W -1 PA 50 -1 1
B 2 102 302 4H N -1 K2 -100 -5 5
B 1 101 301 3N O = H4 -400 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3N O -3 K6 300 7 -7 -10
B 2 102 302 3H S = P9 140 4 -4
A 3 3 203 4K O -1 K10 100 3 -3
B 3 103 303 4K O -1 HA 100 3 -3
A 1 1 201 2K O +2 T5 -130 -3 3
A 2 2 202 3K O +1 T5 -130 -3 3
B 4 104 304 4K O = HA -130 -3 3
B 1 101 301 2K O +3 T5 -150 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 4H S +1 P9 450 1 -1 430
B 4 104 304 4H S +1 K5 450 1 -1
A 4 4 204 3N S +1 P2 430 0 0
A 1 1 201 4H S = P8 420 0 0
A 3 3 203 4H S = P9 420 0 0
B 1 101 301 4H S = K5 420 0 0
B 2 102 302 4H S = P2 420 0 0
B 3 103 303 4H S = P4 420 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 6K W -1 T6 50 11 -11 -500
B 4 104 304 4H W +2 T6 -480 1 -1
B 2 102 302 3N O +3 TB -490 0 0
A 1 1 201 5H W +2 PK -510 0 0
A 3 3 203 4H W +3 T6 -510 0 0
A 4 4 204 4H O +3 K6 -510 0 0
B 1 101 301 4H O +3 K6 -510 0 0
A 2 2 202 6H W +1 T6 -1010 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 1Nxx N +1 HB 760 11 -11 170
B 4 104 304 2Tx W -2 K3 500 8 -8
A 2 2 202 1N O -2 P2 200 1 -1
B 2 102 302 2P S +1 T2 140 -1 1
B 3 103 303 2H N +1 K6 140 -1 1
A 1 1 201 2H N = T4 110 -2 2
A 3 3 203 2P S -1 H7 -50 -6 6
B 1 101 301 1N O = KD -90 -6 6
Einzelresultate Persönliche Scores Kumulierte Butler ... in team order