Einzelresultate Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 1 35 Gunther Purkarthofer - Jan Fucik Purkarthofer
2 301 20 Torbjörn Jönsson - Arno Lindermann Purkarthofer
3 202 16 Jadwiga Domziol - Josef Durek Domziol
4 204 14 Dieter Schulz - Josef Simon Angler
5 303 10 Heinz Charkow - Bettina Weihs Bamberger
6 3 8 Stefan Propst - Georg Haschek Bamberger
104 8 Jörg Eichholzer - Michael Zupancic Angler
8 102 5 Elisabeth Jilg - Werner Macho Domziol
9 302 -5 Wolfgang Kovac - Michael Benedikt Kovac
10 203 -8 Magdalena Kloucek - Werner Broser Gaenger
304 -8 Ilse Betina Artmer - Siegfried Lendwai Artmer
12 103 -10 Hans Ehgartner - Gerhard Schmidt Gaenger
13 4 -14 Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi Artmer
14 2 -16 Ursula Assmann - Clemens Wanha Kovac
15 101 -20 Werner Hackl - Karin Schadinger Schadinger
16 201 -35 Susanne Grümm - Wolfgang Schwarzl Schadinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 3N W +1 K2 -430 1 -1 -450
B 4 104 304 3N W +1 K8 -430 1 -1
A 2 2 202 4P O +1 T9 -450 0 0
A 4 4 204 4P O +1 T9 -450 0 0
B 2 102 302 4P O +1 H5 -450 0 0
A 1 1 201 3N W +2 K2 -460 0 0
A 3 3 203 3N W +2 K5 -460 0 0
B 3 103 303 3N O +3 H4 -490 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 3N N -1 HB -100 5 -5 -270
A 4 4 204 3P S -2 H6 -200 2 -2
B 3 103 303 3P S -2 H4 -200 2 -2
A 1 1 201 4P S -3 H6 -300 -1 1
A 3 3 203 4P S -3 H6 -300 -1 1
B 2 102 302 4P S -3 H6 -300 -1 1
B 4 104 304 4P S -3 H5 -300 -1 1
B 1 101 301 5Kx W = P6 -550 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 3N S +1 H6 430 3 -3 330
A 1 1 201 3N S = T9 400 2 -2
B 1 101 301 3N S = T9 400 2 -2
B 2 102 302 3N S = H6 400 2 -2
B 3 103 303 3N N = HB 400 2 -2
B 4 104 304 3N N = T6 400 2 -2
A 2 2 202 3N S -1 T2 -50 -9 9
A 4 4 204 4P N -2 P5 -100 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N S = PK 600 10 -10 160
B 2 102 302 3N N = PK 600 10 -10
B 3 103 303 3T S +3 P6 170 0 0
A 3 3 203 3T S +2 P3 150 0 0
B 1 101 301 3T S +1 P2 130 -1 1
B 4 104 304 3T S +1 P2 130 -1 1
A 2 2 202 3N N -2 PK -200 -8 8
A 4 4 204 3N N -2 PK -200 -8 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3N N +1 HK 630 12 -12 -100
A 1 1 201 3N N -1 T3 -100 0 0
A 2 2 202 3N N -1 T5 -100 0 0
A 3 3 203 3N N -1 T5 -100 0 0
B 1 101 301 4P N -1 H2 -100 0 0
B 2 102 302 4P N -1 K4 -100 0 0
B 3 103 303 3N N -1 T8 -100 0 0
B 4 104 304 3N N -1 T6 -100 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 1 101 301 4H O +2 TA -680 13 -13 -1430
A 1 1 201 6H O = TA -1430 0 0
A 2 2 202 6H O = TA -1430 0 0
A 4 4 204 6H O = TA -1430 0 0
B 2 102 302 6H O = HB -1430 0 0
B 3 103 303 6H O = HB -1430 0 0
B 4 104 304 6H O = TA -1430 0 0
A 3 3 203 5Tx N -8 H4 -2000 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6H W -1 P5 100 12 -12 -530
B 4 104 304 6H O -1 P10 100 12 -12
A 2 2 202 4H O +1 P10 -650 -3 3
A 3 3 203 4H O +1 P10 -650 -3 3
A 4 4 204 4H W +1 P3 -650 -3 3
B 1 101 301 4H O +1 K7 -650 -3 3
B 2 102 302 4H O +1 K7 -650 -3 3
B 3 103 303 4H O +1 K3 -650 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 4P N +1 TK 450 0 0 440
A 4 4 204 4P N +1 TK 450 0 0
B 1 101 301 4P N +1 TK 450 0 0
B 3 103 303 4P N +1 TK 450 0 0
B 4 104 304 4P N +1 TK 450 0 0
A 1 1 201 4P N = TK 420 -1 1
A 2 2 202 4P N = K6 420 -1 1
B 2 102 302 4P N = TK 420 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3N N +3 HK 490 6 -6 250
A 3 3 203 3N S +3 H2 490 6 -6
B 3 103 303 3N S +3 H7 490 6 -6
B 1 101 301 4K N = H2 130 -3 3
B 2 102 302 3K N +1 TK 130 -3 3
B 4 104 304 3K N +1 TK 130 -3 3
A 2 2 202 3H O -1 K3 100 -4 4
A 4 4 204 3N S -2 H2 -100 -8 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 4H O = K10 -620 1 -1 -650
A 1 1 201 4H O +1 K2 -650 0 0
A 2 2 202 4H O +1 H6 -650 0 0
A 3 3 203 5H O = K10 -650 0 0
A 4 4 204 4H O +1 K10 -650 0 0
B 1 101 301 5H O = K6 -650 0 0
B 2 102 302 4H O +1 K10 -650 0 0
B 4 104 304 4H O +1 P2 -650 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6T N +1 P7 940 2 -2 860
A 2 2 202 6T S +1 T4 940 2 -2
A 3 3 203 6T N +1 P7 940 2 -2
A 4 4 204 6T S +1 T10 940 2 -2
B 1 101 301 6T N +1 H2 940 2 -2
B 4 104 304 6T N +1 P5 940 2 -2
B 2 102 302 3N S +2 K3 460 -9 9
B 3 103 303 3N S +2 H5 460 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 2 102 302 3N S = PK 600 12 -12 -70
A 3 3 203 4Px W -2 TA 300 9 -9
A 2 2 202 4N S -1 PK -100 -1 1
B 3 103 303 4H S -1 PD -100 -1 1
B 4 104 304 4N S -1 PK -100 -1 1
A 1 1 201 5T N -2 HK -200 -4 4
A 4 4 204 5T N -2 HK -200 -4 4
B 1 101 301 6Tx N -3 HK -800 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 2P S = KK 110 5 -5 -70
A 3 3 203 2H N = K5 110 5 -5
B 4 104 304 1N W = KB -90 -1 1
A 4 4 204 3K S -1 T3 -100 -1 1
B 1 101 301 2K S -1 T2 -100 -1 1
B 2 102 302 2K S -1 P5 -100 -1 1
A 2 2 202 1N W +2 KB -150 -2 2
B 3 103 303 2H N -2 H5 -200 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3T N +2 H4 150 1 -1 130
A 4 4 204 3T N +2 H4 150 1 -1
A 2 2 202 3T N +1 KK 130 0 0
A 3 3 203 3T N +1 KK 130 0 0
B 1 101 301 3T N +1 P4 130 0 0
B 2 102 302 3T N +1 P4 130 0 0
B 3 103 303 4H W -2 TA 100 -1 1
B 4 104 304 5T N -1 P5 -50 -5 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 31
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 3N S +2 T2 660 3 -3 540
B 2 102 302 3N S +2 P6 660 3 -3
A 1 1 201 5K N = PA 600 2 -2
A 3 3 203 5K N = PA 600 2 -2
A 4 4 204 5K N = H8 600 2 -2
B 4 104 304 5K N = K2 600 2 -2
B 3 103 303 3K N +3 H2 170 -9 9
B 1 101 301 3N N -1 H2 -100 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 32
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 3N N = T2 400 7 -7 100
A 2 2 202 2K S +3 T6 150 2 -2
A 1 1 201 3K N +1 T6 130 1 -1
A 4 4 204 2K S +2 P2 130 1 -1
B 1 101 301 2K S +2 H2 130 1 -1
B 4 104 304 2K S +2 T8 130 1 -1
A 3 3 203 3N N -1 T5 -50 -4 4
B 2 102 302 3N N -1 H2 -50 -4 4