Einzelresultate Kumulierte Butler ... in team order
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 16. Butler IMPs (datum score).
Platz Paar Score Name Team
1 302 31 Wolfgang Kovac - Michael Benedikt Kovac
2 104 28 Dieter Schulz - Josef Simon Angler
3 1 27 Gunther Purkarthofer - Jan Fucik Purkarthofer
4 204 21 Jörg Eichholzer - Michael Zupancic Angler
5 301 18 Torbjörn Jönsson - Arno Lindermann Purkarthofer
6 2 13 Clemens Wanha - Ursula Assmann Kovac
7 303 4 Heinz Charkow - Bettina Weihs Bamberger
8 203 2 Hans Ehgartner - Gerhard Schmidt Gaenger
9 3 -2 Stefan Propst - Georg Haschek Bamberger
10 103 -4 Werner Broser - Magdalena Kloucek Gaenger
11 202 -13 Elisabeth Jilg - Werner Macho Domziol
12 101 -18 Wolfgang Schwarzl - Susanne Grümm Schadinger
13 4 -21 Wilhelm Patuzzi - Karin Patuzzi Artmer
14 201 -27 Karin Schadinger - Werner Hackl Schadinger
15 304 -28 Ilse Betina Artmer - Siegfried Lendwai Artmer
16 102 -31 Jadwiga Domziol - Josef Durek Domziol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 2Px N = K3 470 10 -10 40
A 3 3 203 3N N = K9 400 8 -8
B 1 101 301 4Kx W -1 H3 100 2 -2
A 2 2 202 3T N -1 PK -50 -3 3
B 3 103 303 3N N -1 KK -50 -3 3
B 4 104 304 3T N -1 K9 -50 -3 3
B 2 102 302 3N S -2 KK -100 -4 4
A 4 4 204 3Kx W = H7 -470 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 3P S +1 HD 170 7 -7 -100
A 3 3 203 1P O -3 KA 150 6 -6
B 4 104 304 4T N = K7 130 6 -6
B 3 103 303 5T N -1 H6 -100 0 0
A 2 2 202 5Px S -1 HD -200 -3 3
A 4 4 204 4P S -3 HD -300 -5 5
B 2 102 302 5P S -3 HD -300 -5 5
B 1 101 301 4Px S -2 HD -500 -9 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 6H W -1 H6 100 12 -12 -590
A 2 2 202 4Px S -2 HK -300 7 -7
A 1 1 201 5H O = PB -650 -2 2
A 4 4 204 5H O = P6 -650 -2 2
B 1 101 301 5H W = PB -650 -2 2
B 2 102 302 4H O +1 KB -650 -2 2
B 3 103 303 4H O +1 P6 -650 -2 2
A 3 3 203 4Px N -5 HA -1100 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 6P N -1 K9 -100 1 -1 -130
A 2 2 202 6P S -1 T2 -100 1 -1
A 3 3 203 6P N -1 K2 -100 1 -1
B 2 102 302 6P N -1 T9 -100 1 -1
B 4 104 304 6P S -1 T10 -100 1 -1
A 4 4 204 6Px N -1 K2 -200 -2 2
B 1 101 301 7Nx S -1 TD -200 -2 2
B 3 103 303 7P N -2 K6 -200 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 4H W -1 KB 50 8 -8 -310
B 1 101 301 3H O +1 KB -170 4 -4
A 2 2 202 3Kx S -1 TD -200 3 -3
A 4 4 204 2H W +3 KB -200 3 -3
A 3 3 203 4H O = T5 -420 -3 3
B 2 102 302 4H W = K3 -420 -3 3
B 3 103 303 4H O = K6 -420 -3 3
A 1 1 201 4H W +1 KB -450 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 3 3 203 4P S +2 K5 480 1 -1 450
B 4 104 304 4P S +2 K5 480 1 -1
A 1 1 201 4P S +1 H5 450 0 0
A 2 2 202 4P S +1 K5 450 0 0
B 1 101 301 4P S +1 K5 450 0 0
B 3 103 303 4P N +1 K6 450 0 0
B 2 102 302 4P S = K5 420 -1 1
A 4 4 204 6P N -1 HK -50 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 1N N +2 KB 150 1 -1 110
B 2 102 302 1K N +3 T8 130 1 -1
A 2 2 202 2T N +1 KB 110 0 0
B 1 101 301 3K N = T9 110 0 0
B 3 103 303 3K N = K6 110 0 0
B 4 104 304 3T S = HA 110 0 0
A 3 3 203 2P O -1 P2 100 0 0
A 4 4 204 2P O -1 K5 100 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 6H O -1 P2 50 11 -11 -450
A 3 3 203 4H W = K3 -420 1 -1
A 1 1 201 4H O +1 P2 -450 0 0
A 2 2 202 4H O +1 TB -450 0 0
B 1 101 301 4H W +1 P3 -450 0 0
B 2 102 302 4H W +1 K3 -450 0 0
B 3 103 303 4H O +1 P6 -450 0 0
B 4 104 304 4H O +1 TB -450 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 2P N = H4 110 3 -3 -10
B 1 101 301 2P N = K6 110 3 -3
A 3 3 203 3T O -1 P4 100 3 -3
A 2 2 202 3P N -1 K6 -50 -1 1
A 4 4 204 2P N -1 K6 -50 -1 1
B 3 103 303 3P N -1 K6 -50 -1 1
B 2 102 302 4P N -2 H4 -100 -3 3
B 4 104 304 4P N -2 K6 -100 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 4 104 304 1N O -1 K6 100 5 -5 -110
A 2 2 202 1N O = H3 -90 1 -1
A 4 4 204 1N W = H5 -90 1 -1
B 3 103 303 1N O = H6 -90 1 -1
A 3 3 203 1N W +1 PK -120 0 0
B 2 102 302 1N O +1 H5 -120 0 0
B 1 101 301 1N W +2 H3 -150 -1 1
A 1 1 201 1Nx O = H3 -180 -2 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 2H O +1 KK -140 6 -6 -400
A 1 1 201 3N O = K4 -400 0 0
A 3 3 203 3N O = K7 -400 0 0
A 4 4 204 3N O = K4 -400 0 0
B 1 101 301 3N O = K4 -400 0 0
B 2 102 302 5T W = T8 -400 0 0
B 4 104 304 3N O = K4 -400 0 0
B 3 103 303 3N O +1 K6 -430 -1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
B 3 103 303 3N N +3 H6 690 3 -3 570
A 1 1 201 5T N +1 H5 620 2 -2
A 3 3 203 5T N +1 H7 620 2 -2
A 4 4 204 5T N +1 H5 620 2 -2
B 2 102 302 5T N +1 K3 620 2 -2
B 4 104 304 5T N +1 H5 620 2 -2
A 2 2 202 4Hx O -2 P9 300 -7 7
B 1 101 301 6P N -1 P5 -100 -12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 2 2 202 5P O -1 K10 100 11 -11 -460
A 1 1 201 3P O = K3 -140 8 -8
B 3 103 303 3P O +1 K6 -170 7 -7
B 1 101 301 3N W = K5 -600 -4 4
A 3 3 203 4P O = T7 -620 -4 4
A 4 4 204 4P O = K10 -620 -4 4
B 2 102 302 4P O = K10 -620 -4 4
B 4 104 304 4P O = T7 -620 -4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 2P S = K2 110 3 -3 10
B 1 101 301 2H S = T3 110 3 -3
B 4 104 304 2H S = K2 110 3 -3
A 3 3 203 2P O -1 KB 50 1 -1
A 2 2 202 3H S -1 T8 -50 -2 2
B 2 102 302 3H S -1 T8 -50 -2 2
A 4 4 204 4H S -2 T8 -100 -3 3
B 3 103 303 4H N -2 T6 -100 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 1 1 201 4H O +1 P3 -450 0 0 -460
A 2 2 202 4H O +1 P3 -450 0 0
A 4 4 204 4P O +1 KK -450 0 0
B 1 101 301 4P O +1 KK -450 0 0
B 3 103 303 4H O +1 T6 -450 0 0
B 4 104 304 4P W +1 K3 -450 0 0
A 3 3 203 5Tx S -2 PK -500 -1 1
B 2 102 302 6P W = TA -980 -11 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Tisch Paar Kont Aus Ergebnis Score Datum
A 4 4 204 3P S = T8 140 1 -1 110
A 1 1 201 3K N = P10 110 0 0
A 2 2 202 3K N = P10 110 0 0
B 1 101 301 3K N = PB 110 0 0
B 2 102 302 3K N = P10 110 0 0
B 3 103 303 3K N = TA 110 0 0
B 4 104 304 2K N +1 P10 110 0 0
A 3 3 203 3N S -3 T8 -150 -6 6