2014-01-14 Ostliga 2014, Gruppe B, Erster Durchgang
Rundenresultate
8 Teams. Anzahl der Runden: 7.
Platz Team Score Name Land Teammitglieder
1 14 111,52 Roupec AUT Hans Roupec - Judith Roupec - Otto Mayer-Leitzmann - Johanna Nehiba - Fritz Kubak
2 11 102,56 Pendl AUT Michael Pendl - Eric Weihs - Walpurga Schober - Susanne Molnar - Manfred Schwab - Alexandra Aschauer - Johann Hackl - Herbert Finz
3 13 78,82 Maccabi AUT Gerhard Pollak - Peter Zelnik - Cornelia Stock - Michael Stock - Traude Pollak-Ringer - Daniel Landau
4 12 77,79 Remmel AUT Harry Ropper - Laszlo Tanay - Roland Kohlprath - Leo Remmel - Renate Schrammel - Karl Eigenbauer - Rainer Walther - Robert Göstl
5 17 62,20 Floszmann AUT Ronald Grossmann - Wolfgang Krammer - Jörg Liwa - Josef Paulis - Michael Gstöttner - Gustav Floszmann - Gila Staudner - Sylvia Hrachowina - Christa Krammer - Renate Paulis
6 15 61,59 Stummvoll AUT Franz Stummvoll - Monika Steiner - Marta Wüster - Katalin Tarmann - Franz Steiner - Heinz Lifka - Margit Schwarz - Maria Wittmann
7 16 54,75 Angebrandt AUT Anna Sapsal - Franz Mahrl - Karl Kaiser Jun. - Martin Angebrandt - Dietlind Edith Angebrandt - Stefan Zijlstra - Richard Bina - Martin Rokyta
8 18 10,77 Schatz AUT Rudolf Schatz - Franz März - Peter Koisser - Liselotte Kucera - Leopold Schick - Siegfried Völkel - Madeleine Demblin De Ville - Martha Schmidt - Michael Kalchbauer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Pendl 18 Schatz 39-11 57-18 96-29 18,90 1,10
6 12 Remmel 17 Floszmann 19-26 35-12 54-38 13,12 6,88
7 13 Maccabi 16 Angebrandt 30-26 40-28 70-54 13,12 6,88
8 14 Roupec 15 Stummvoll 13-48 49- 8 62-56 11,27 8,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 17 Floszmann 11 Pendl 13-47 13-85 26-132 0,00 20,00
6 18 Schatz 16 Angebrandt 17-66 42-46 59-112 2,22 17,78
7 12 Remmel 15 Stummvoll 19-30 58-29 77-59 13,46 6,54
8 13 Maccabi 14 Roupec 38-53 20-80 58-133 0,56 19,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Pendl 16 Angebrandt 42-46 68-30 110-76 15,76 4,24
6 17 Floszmann 15 Stummvoll 20-62 37-45 57-107 2,49 17,51
7 18 Schatz 14 Roupec 26-61 34-33 60-94 4,24 15,76
8 12 Remmel 13 Maccabi 11-45 73-29 84-74 12,05 7,95
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Stummvoll 11 Pendl 34-20 23-73 57-93 4,00 16,00
6 16 Angebrandt 14 Roupec 15-70 26-39 41-109 1,03 18,97
7 17 Floszmann 13 Maccabi 25-29 49-49 74-78 9,14 10,86
8 18 Schatz 12 Remmel 3-71 12-72 15-143 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Pendl 14 Roupec 11-38 46-51 57-89 4,50 15,50
6 15 Stummvoll 13 Maccabi 31-53 16-78 47-131 0,05 19,95
7 16 Angebrandt 12 Remmel 51-19 13-55 64-74 7,95 12,05
8 17 Floszmann 18 Schatz 49-14 25-17 74-31 16,79 3,21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 13 Maccabi 11 Pendl 29-27 30-51 59-78 6,38 13,62
6 14 Roupec 12 Remmel 72-27 39-14 111-41 19,11 0,89
7 15 Stummvoll 18 Schatz 59- 8 55- 6 114-14 20,00 0,00
8 16 Angebrandt 17 Floszmann 13-29 29-73 42-102 1,63 18,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Pendl 12 Remmel 24-22 43-25 67-47 13,78 6,22
6 13 Maccabi 18 Schatz 57-18 67-16 124-34 20,00 0,00
7 14 Roupec 17 Floszmann 31-29 42-37 73-66 11,47 8,53
8 15 Stummvoll 16 Angebrandt 29-64 54-49 83-113 4,76 15,24
Rundenresultate