2014-09-30 - 12-18 Ostliga 2014, Gruppe B, 2. Durchgang
Rundenresultate
8 Teams. Anzahl der Runden: 7.
Platz Team Score Name D-gang Platz C-O Land Teammitglieder
1 12 107,69 Pendl 99,69 0 8,00 AUT Pendl - Weihs - Schober - Molnar - Schwab - Hackl - Finz
2 17 100,50 Breitenstein 98,50 0 2,00 AUT Smederevac - Wernle - Breitenstein - Breitenstein - Daichendt - Aschauer - Köpplinger - Brainin - Knoll
3 13 80,50 Maccabi 74,50 0 6,00 AUT Pollak - Zelnik - Stock - Stock - Pollak-Ringer - Landau
4 11 79,12 Roupec 69,12 0 10,00 AUT Roupec - Roupec - Mayer-Leitzmann - Nehiba - Kubak
5 14 73,73 Remmel 69,73 0 4,00 AUT Ropper - Tanay - Kohlprath - Remmel - Schrammel - Eigenbauer - Walther - Hermann
6 18 65,11 Schleifmühle 64,11 0 1,00 AUT Sifkovits - Jovanovic - Geissler - Mathur - Widmann - Hiesmayr - Urbanski - Wieselmayer - Meisel
7 16 45,19 Stummvoll 45,19 0 AUT Stummvoll - Steiner - Wüster - Tarmann - Steiner - Lifka - Schwarz - Wittmann
8 15 41,16 Floszmann 39,16 0 2,00 AUT Grossmann - Krammer - Liwa - Paulis - Gstöttner - Floszmann - Staudner - Hrachowina - Krammer - Heller
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Roupec 18 Schleifmühle 12-15 22-19 34-34 10,00 10,00
6 12 Pendl 17 Breitenstein 28-16 30-52 58-68 7,95 12,05
7 13 Maccabi 16 Stummvoll 70- 5 51-31 121-36 20,00 0,00
8 14 Remmel 15 Floszmann 22-55 72-15 94-70 14,39 5,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 17 Breitenstein 11 Roupec 0- 6 0- 7 0-13 7,40 12,60
6 18 Schleifmühle 16 Stummvoll 15-26 58-12 73-38 15,88 4,12
7 12 Pendl 15 Floszmann 61-25 30-49 91-74 13,29 6,71
8 13 Maccabi 14 Remmel 13-25 49-48 62-73 7,76 12,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Roupec 16 Stummvoll 30-24 57-25 87-49 16,24 3,76
6 17 Breitenstein 15 Floszmann 42-30 73-10 115-40 19,44 0,56
7 18 Schleifmühle 14 Remmel 47-53 24-35 71-88 6,71 13,29
8 12 Pendl 13 Maccabi 37-14 43-15 80-29 17,60 2,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 15 Floszmann 11 Roupec 45-43 48-35 93-78 12,95 7,05
6 16 Stummvoll 14 Remmel 0-10 0- 0 0-10 7,95 12,05
7 17 Breitenstein 13 Maccabi 70-22 43-80 113-102 12,24 7,76
8 18 Schleifmühle 12 Pendl 25-67 39- 7 64-74 7,95 12,05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 5
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Roupec 14 Remmel 52-43 25-56 77-99 5,91 14,09
6 15 Floszmann 13 Maccabi 8-87 50-30 58-117 1,71 18,29
7 16 Stummvoll 12 Pendl 25-53 28-48 53-101 2,69 17,31
8 17 Breitenstein 18 Schleifmühle 59-43 67-15 126-58 18,97 1,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 6
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 13 Maccabi 11 Roupec 50-74 51-29 101-103 9,56 10,44
6 14 Remmel 12 Pendl 19-32 7-54 26-86 1,63 18,37
7 15 Floszmann 18 Schleifmühle 40-27 24-43 64-70 8,73 11,27
8 16 Stummvoll 17 Breitenstein 47-42 26-33 73-75 9,56 10,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 7
Tisch Team 1 2 IMP Score
5 11 Roupec 12 Pendl 31-30 21-38 52-68 6,88 13,12
6 13 Maccabi 18 Schleifmühle 30-35 35-36 65-71 8,73 11,27
7 14 Remmel 17 Breitenstein 13-48 17-37 30-85 2,04 17,96
8 15 Floszmann 16 Stummvoll 8-36 27-45 35-81 2,89 17,11
Rundenresultate